Akciós változások (2008.11.27):
| Készülék | Előfizetés | 1 éves | Domino | |
![]() ![]() | LG KC550 ![]() | 24.990![]() | 34.980![]() | --- |
![]() ![]() | Motorola EM330 ![]() | 6.990![]() | 10.980![]() | 22.980![]() |
![]() ![]() | Motorola U9 ![]() | 15.990![]() | 23.970![]() | 29.970![]() |
![]() ![]() | Samsung C170 ![]() | --- | --- | --- |
![]() ![]() | Samsung C180 ![]() | 990![]() | 7.980![]() | 12.990![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson G502 ![]() | 6.990![]() | 10.980![]() | 24.990![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson W200i ![]() | --- | --- | --- |
![]() ![]() | Sony Ericsson X1 ![]() | 129.990![]() | 139.980![]() | --- |
Jelen táblázat csak a változásokat tartalmazza. Mindhárom szolgáltató teljes előfizetéses kínálata ezen az oldalon, kártyás kínálata ezen a linken érhető el. A táblázatban látható jelek magyarázata pedig itt található.

Sony Ericcson Xperia X1, LG KC550, Motorola EM330







