Hirdetés
Akciós változások (2008.10.07):
| Készülék | Előfizetés | 1 éves | Domino | |
![]() ![]() | LG KP130 ![]() | 990![]() | 5.970![]() | 6.990![]() |
![]() ![]() | LG Viewty KU990 ![]() | 33.990![]() | 43.980![]() | --- |
![]() ![]() | Nokia 1209 ![]() | 1.980![]() | 7.980![]() | 8.970![]() |
![]() ![]() | Nokia 1650 ![]() | 3.990![]() | 7.980![]() | 9.990![]() |
![]() ![]() | Nokia 1680 ![]() | 3.990![]() | 7.980![]() | 9.990![]() |
![]() ![]() | Nokia 5310 ![]() | 15.990![]() | 23.970![]() | 27.990![]() |
![]() ![]() | Nokia 5310 + JBL ![]() | 33.990![]() | 43.980![]() | --- |
![]() ![]() | Nokia 6300 ![]() | 12.990![]() | 20.970![]() | 33.990![]() |
![]() ![]() | Nokia 6650 ![]() | 29.970![]() | 39.990![]() | --- |
![]() ![]() | Nokia N73 ![]() | 29.970![]() | 39.990![]() | --- |
![]() ![]() | Samsung C170 ![]() | 990![]() | 6.990![]() | 7.980![]() |
![]() ![]() | Samsung J700 ![]() | 3.990![]() | 7.980![]() | 21.990![]() |
![]() ![]() | Samsung L700 ![]() | 12.990![]() | 20.970![]() | --- |
![]() ![]() | Samsung M310 ![]() | 3.990![]() | 7.980![]() | 13.980![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson K550i ![]() | 6.990![]() | 10.980![]() | 21.990![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson K800i ![]() | 9.990![]() | 13.980![]() | 27.990![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson W610i ![]() | 6.990![]() | 10.980![]() | 21.990![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson W880i ![]() | 14.970![]() | 22.980![]() | 27.990![]() |
![]() ![]() | web'n'walk Netkártya 3.6 ![]() | --- | --- | --- |
Jelen táblázat csak a változásokat tartalmazza. Mindhárom szolgáltató teljes előfizetéses kínálata ezen az oldalon, kártyás kínálata ezen a linken érhető el. A táblázatban látható jelek magyarázata pedig itt található.

Samsung L700









