Specifikáció
![]() |
Általános | |
|---|---|---|
| Technológia | GSM | |
| Méret | N/A milliméter | |
| Tömeg | N/A gramm | |
| Színvariációk | fekete | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 1,8 hüvelyk | |
| Kijelző felbontása | N/A pixel | |
| Kijelző típusa | TFT | |
| Színárnyalatok száma | 65 000 | |
| Memória | ||
| Telefonkönyv kapacitása | 500 név | |
| SMS memória | 150 db | |
| Memória | nincs | |
| Memória bővíthetősége | nincs | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok | GSM 900/1800/1900 MHz | |
| GPRS / EDGE | nincs / nincs | |
| UMTS / HSDPA / HSUPA | nincs / nincs / nincs | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / nincs | |
| WiFi | nincs | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / nincs | |
| GPS vevő | nincs | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | vannak | |
| Vibra funkció | van | |
| Kihangosítás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / nincs | |
| Hangrögzítés | nincs | |
| Ébresztés | van, kikapcsolva is | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | Vodafone | |
| WAP / HTML böngésző | nincs / nincs | |
| E-mail kliens | nincs | |
| Java | nincs | |
| Játékok | van (2 db) | |
| Valutakonverter | van | |
| Extra szoftverek | nincsenek | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | nincs | |
| Másodlagos kamera | nincs | |
| Videófelvétel | nincs | |
| Zenelejátszó szoftver | nincs | |
| Hangszínszabályzó | nincs | |
| FM-rádió | van | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 700 mAh-s lítium-ion | |
| Készenléti idő | N/A | |
| Beszélgetési idő | N/A | |
| Egyebek | ||
| - | ||




