Specifications
| T-Mobile G1 | ||
![]() | Technology | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz UMTS/HSDPA 2100 MHz |
| Operating system | Google Android | |
| Size | 117 x 55.7 x 17.1 mm | |
| Weight | 158 grams | |
| CPU | 528 MHz Qualcomm MSM7201A | |
| ROM / RAM | 256 / 192 MB | |
| Display | 3.2” diagonal, 320 x 480 pixel resolution, 16 bit color depth touchscreen | |
| Expandability | microSD | |
| WiFi | 802.11b/g | |
| Infra / Bluetooth | none / 2.0 (A2DP too) | |
| GPS receiver | present | |
| Audio | HTC ExtUSB output, microphone, mono speaker | |
| Camera | 3.2 megapixels, autofocus | |
| Battery | 1150 mAh changeable Li-Ion | |
| Other | QWERTY keyboard, gyroscope | |




