Hirdetés
Specifikáció
![]() |
Általános | |
|---|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS | |
| Méret | 124 x 64,2 x 12,5 milliméter | |
| Tömeg | 145 gramm | |
| Színvariációk | fekete | |
| SIM-foglalat | normál | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 4 hüvelyk | |
| Kijelző felbontása | 480 x 800 pixel (233 ppi) | |
| Kijelző típusa | kapacitív TFT-LCD érintőkijelző | |
| Színárnyalatok száma | 16 millió | |
| Hardver | ||
| SoC típusa | ST-Ericsson NovaThor U8500 | |
| Processzor típusa | 1 GHz-es, kétmagos ARM Cortex-A9 | |
| Processzor csíkszélessége | 45 nm | |
| Processzor utasításkészlete | ARMv7 | |
| Grafikus chip | Mali-400MP | |
| RAM / ROM | 768 MB / 8 GB | |
| Memória | ||
| Telefonkönyv kapacitása | korlátlan | |
| SMS memória | korlátlan | |
| Szabadon felhasználható belső tárhely | 5,9 GB | |
| Memória bővíthetősége | microSDHC (32 GB-ig) | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1900/2100 MHz |
|
| GPRS / EDGE | van / van | |
| UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 14,4 Mbps / 5,76 Mbps | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 3.0 (A2DP+EDR) | |
| WiFi | 802.11b/g/n, DLNA, hotspot, WiFi Direct | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
| GPS vevő | van | |
| NFC | nincs | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | néma/rezgés | |
| Vibra funkció | van | |
| Kihangosítás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
| Hangrögzítés | van | |
| Ébresztés | van | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | Android 2.3.6 | |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
| E-mail kliens | van | |
| Java | van | |
| Játékok | nincs | |
| Valutakonverter | nincs | |
| Extra szoftverek | AllShare, Music Hub, Social Hub, Photo editor, Samsung Apps, Polaris Office, ChatON, Projector | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | 5 megapixeles, autofókuszos, LED villanó | |
| Másodlagos kamera | 1,3 megapixeles | |
| Videófelvétel | van (max. 720p) | |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
| Hangszínszabályzó | van | |
| FM-rádió | van (RDS) | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 2000 mAh-s lítium-ion | |
| Készenléti idő | 760 óra | |
| Beszélgetési idő | ? | |
| Vetítési idő projektorral | 3-5 óra | |
| Egyebek | ||
| beépített projektor, 3,5 mm-es audio kimenet, giroszenzor, fényérzékelő | ||




