Specifikációk
| Mitac Mio Digiwalker 8380 | ||
![]() |
Technológia | GSM 900/1800/1900 |
| Méret | 97x52x30 mm | |
| Súly | 143 g | |
| Kijelző | 176x220 pixel, 65K szín, TFT | |
| Telefonkönyv | dinamikus memória | |
| SMS/MMS memória | dinamikus memória (max 10MB) | |
| Egyéb memória | SD/MMC | |
| Java | van | |
| Vibra funkció | van | |
| Naptár | van | |
| Ébresztés | a naptár használatával | |
| Számológép | van | |
| GPRS/EDGE | 4+1/nincs | |
| Push To Talk | nincs | |
| Infra/Bluetooth | van/nincs | |
| Prediktív | T9 | |
| Hangtárcsázás | nincs | |
| Hangrögzítő | van | |
| Hangvezérlés | nincs | |
| Valutakonverter | nincs | |
| FM rádió | nincs | |
| Kihangosítás | van | |
| Alap akkumulátor | 1050 mAh Li-Pol | |
| Készenléti idő | 100 óra | |
| Beszélgetési idő | 180 perc | |
| Fényképezőgép | 320x240 | |
| POP3 e-mail | van | |
| WAP böngésző | jBrowser | |
| HTML böngésző | Internet Explorer | |
| Játékok | Passziánsz | |
| Csengőhangok | 40 csatornás MIDI | |
| Operációs rendszer | Windows Smartphone 2002 | |
| MP3 lejátszás | van | |
| Egyebek | Windows Media Player | |
A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!




