Hirdetés
Specifikáció
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM/UMTS/LTE | |
Méret | 144 x 72,8 x 9,5 milliméter | |
Tömeg | 170 gramm | |
Színvariációk | fekete, fehér | |
SIM-foglalat | microSIM | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 5 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 720 x 1280 pixel (294 ppi) | |
Kijelző típusa | kapacitív TFT-LCD érintőkijelző | |
Színárnyalatok száma | 16 millió | |
Hardver | ||
SoC típusa | Qualcomm Snapdragon MSM8960 | |
Processzor típusa | 1,5 GHz-es, kétmagos Krait | |
Processzor csíkszélessége | 28 nm | |
Processzor utasításkészlete | ARMv7 | |
Grafikus chip | Adreno 225 | |
RAM mérete | 2 GB | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
SMS memória | dinamikus | |
Belső tárhely | 16 GB (~10 GB szabadon felhasználható) | |
Memória bővíthetősége | microSDHC | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 UMTS 850/900/1900/2100 MHz LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz Mhz |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA/ LTE | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps / van | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 4.0 | |
WiFi | 802.11b/g/n, hotspot, Miracast | |
USB | microUSB 2.0 | |
Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
GPS vevő | van | |
GLONASS | ? | |
NFC | nincs | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | néma/rezgés | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosítás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
Hangrögzítés | telepíthető | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | BlackBerry OS 10.3.1 | |
WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
E-mail kliens | van | |
Játékok | telepíthetők | |
Valutakonverter | van | |
Extra szoftverek | BBM, BlackBerry World, Amazon Appstore, Docs To Go, Story Maker, Facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare, BlackBerry Blend, Evernote, Adobe Reader, Box, Dropbox, SmartTags, iránytű, Assistant | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 8 megapixel, autófókusz, LED segédfény | |
Másodlagos kamera | 2 megapixel, fixfókusz | |
Videófelvétel | van (1080p @ 30 fps) | |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
Hangszínszabályzó | van | |
FM-rádió | van | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 2800 mAh-s lítium-polimer | |
Készenléti idő | 15/16,5 nap (2G és 3G) | |
Beszélgetési idő | 12 óra (2G) / 17 óra (UMTS) | |
Zenelejátszási idő | 80 óra | |
Videolejátszási idő | 9,5 óra | |
Egyebek | ||
3,5 milliméteres fülhallgató-kimenet |