Specifikáció
![]() |
Külső | |
|---|---|---|
| Méretek | 11”-es modell: 247,6 x 178,5 x 6,1 milliméter 13”-es modell: 280,6 x 214,9 x 6,1 milliméter |
|
| Tömeg | 11”-es modell: 462 / 462 gramm (Wi-Fi / Wi-Fi + Cellular) 13”-es modell: 617 / 618 gramm (Wi-Fi / Wi-Fi + Cellular) |
|
| Színvariációk | Csillagfény (fehér), asztroszürke (fekete), lila, kék | |
| SIM-foglalat (csak a Wi-Fi + Cellular változatban) | eSIM | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 11”-es modell: 10,9 hüvelyk 13”-es modell: 12,9 hüvelyk |
|
| Kijelző felbontása | 11”-es modell: 1640 x 2360 pixel (264 ppi) 13”-es modell: 2048 x 2732 pixel (264 ppi) |
|
| Kijelző típusa | Multi-Touch IPS LCD érintőkijelző, 60 Hz | |
| Színárnyalatok száma | 16 millió | |
| Hardver | ||
| SoC típusa, csíkszélessége | Apple M2, 5 nm | |
| Processzor típusa | Nyolcmagos (4 x 3.49 GHz Avalanche + 4 x 2,42 GHz Blizzard) | |
| Processzor utasításkészlete | ARMv8.6-A | |
| Grafikus chip | Apple GPU (kilencmagos) | |
| RAM mérete | 8 GB egyesített LPDDR5 SDRAM | |
| Memória | ||
| Belső tárhely | 128 / 256 / 512 / 1024 GB NVMe | |
| Memória bővíthetősége | nem bővíthető | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok (Wi-Fi + Cellular változat) | 5G NR (sávok: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79) UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz LTE 700c, 700b, 800, 800 DD, 850, 900, 1800, 1900, 2100, TD 2300, TD 2500, TD 2600 MHz |
|
| GPRS / EDGE | van / van | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 5.3 (A2DP, LE, EDR) | |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax, dual band, hotspot, AirDrop, HT80 MIMO | |
| USB | 3.1 Gen 2 (Type-C, DisplayPort akár 6K 60Hz, 10 Gbps maximális adatátviteli sebesség) | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
| GPS vevő | van (csak a Wi-Fi + Cellular modellben) | |
| GLONASS | van (csak a Wi-Fi + Cellular modellben) | |
| NFC | nincs | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | néma/hangos | |
| Vibra funkció | nincs | |
| Kihangosítás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / van | |
| Hangrögzítés | van | |
| Ébresztés | van | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | iPadOS 17.5.1 | |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
| E-mail kliens | van | |
| Játékok | telepíthetők | |
| Valutakonverter | telepíthető | |
| Extra szoftverek | FaceTime, iMessage, Apple Térkép, iTunes, App Store, Könyvek, Game Center, Photo Booth, Podcastok, Fájlok, Clips, iMovie, Pages, Numbers, Keynote, Apple Music, Apple TV, Otthon, Nagyító, Mérés, Fordító, Részvények | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | 12 megapixeles, autofókuszos, f/1,8 | |
| Másodlagos kamera | 12 megapixeles, f/2,4 | |
| Videófelvétel | 4K 60 fps a hátlapon, FHD 60 fps az előlapon | |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
| Hangszínszabályzó | van | |
| FM-rádió | nincs | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 11”-es modell: 7606 mAh (28,93 Wh) lítium-polimer 13”-es modell: 9705 mAh (36,59 Wh) lítium-polimer |
|
| Böngészési idő | 10 óra | |
| Egyebek | ||
| Giroszkóp, gyorsulásmérő, barométer, Touch ID (fenti bekapcsoló gombban), Touchpad, Apple Pencil Pro és USB-C Pencil támogatása, billentyűzetek és egerek támogatása, DisplayPort, Siri, Apple Pay | ||





