Specifikáció
Általános | ||
---|---|---|
Technológia | GSM/UMTS (dual SIM) | |
Méret | 131 x 68 x 10,9 milliméter | |
Tömeg | 139 gramm | |
Színvariációk | fekete-szürke, fekete-zöld, fekete-lila, fekete-piros, fekete-kék, fehér-fehér, fehér-rózsaszín, fehér-türkiz, fehér-narancs, fehér-zöld | |
SIM-foglalat | normál, dual SIM | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 4,5 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 540 x 960 pixel (? ppi) | |
Kijelző típusa | Kapacitív, multi-touch TFT | |
Színárnyalatok száma | 16 millió | |
Hardver | ||
SoC típusa | MediaTek MTK6577 | |
Processzor típusa | Dual core ARM Cortex-A9 1 GHz | |
Processzor csíkszélessége | 40 nm | |
Processzor utasításkészlete | ARMv7 | |
Grafikus chip | PowerVR SGX531 | |
RAM mérete | 512 MB RAM | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | korlátlan | |
SMS memória | korlátlan | |
Szabadon felhasználható belső tárhely | 0,97 GB (programok) + 1,37 GB (multimédia) | |
Memória bővíthetősége | microSDHC (32 GB-ig) | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 900/2100 MHz |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 7,2 Mbps / 5,76 Mbps | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 4.0 (A2DP) | |
WiFi | 802.11b/g/n, hotspot, DLNA | |
USB | microUSB 2.0 | |
Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
GPS vevő | van | |
NFC | nincs | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | van | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosítás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / nincs | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Android 4.0.4 / 4.1.1 | |
WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
E-mail kliens | van | |
Java | van | |
Játékok | van | |
Valutakonverter | telepíthető | |
Extra szoftverek | Alcatel Segítség, AVG AntiVirus, Barcode Scanner, Cloud backup, Evernote, Gameloft Live, Jegyzetek, LED zseblámpa, LinkedIn, Little Big City, Media Share, Médiaalbum, OfficeSuite, OI Shopping, One Touch Radio, One Touch Manager, PicSay, Shark Dash, Shazam, | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 5 megapixel, autofókusz, LED villanó | |
Másodlagos kamera | van (VGA) | |
Videófelvétel | van (720p) | |
Zenelejátszó szoftver | van | |
Hangszínszabályzó | van | |
FM-rádió | van (RDS) | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 1800 mAh-s lítium-ion | |
Készenléti idő | 700 óra (2G) / 400 óra (3G) | |
Beszélgetési idő | 16 óra (2G) / 8 óra 30 perc (3G) | |
Internetezési idő | N/A | |
Zenelejátszási idő | N/A | |
Videólejátszási idő | N/A | |
Egyebek | ||
3,5 mm-es audio kimenet, Dragon Tail üveg előlap, aktív zajszűrés másodlagos mikrofonnal |