Specifikáció
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM/UMTS | |
Méret | 190,1 x 120,5 x 12 milliméter | |
Tömeg | 380 gramm | |
Színvariációk | fekete, szürke | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 7 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 600 x 1024 pixel | |
Kijelző típusa | kapacitív TFT-LCD érintőkijelző | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
SMS memória | dinamikus | |
Memória | 512 MB RAM 16/32 GB belső tárhely |
|
Memória bővíthetősége | microSDHC | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/1900/2100 MHz |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 7,2 Mbps / 5,76 Mbps | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 3.0 (A2DP) | |
WiFi | 802.11b/g/n | |
USB | 2.0 (egyedi csatlakozó) | |
Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
GPS vevő | van | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | vannak | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van, kikapcsolva is | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Android 2.2 + TouchWiz 3.0 | |
WAP / HTML böngésző | van / van | |
E-mail kliens | van | |
Java | van | |
Játékok | gyárilag nincsenek | |
Valutakonverter | nincs | |
Extra szoftverek | AllShare, Digitális Keret, eBook, Latitude, Napi tájékoztató, Navigáció, Places, Samsung Apps, ThinkFree Office, YouTube | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 3,2 megapixeles, autofókuszos, ledes villanó | |
Másodlagos kamera | 1,3 megapixeles | |
Videófelvétel | van (max. 720 x 480 pixel) | |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
Hangszínszabályzó | van | |
FM-rádió | nincs | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 4000 mAh-s lítium-ion | |
Készenléti idő | ? | |
Beszélgetési idő | ? | |
Egyebek | ||
1 GHz-es ARM Cortex-A8 processzor, PowerVR SGX540 grafikus chip, giroszenzor, fényérzékelő, telefonálni csak headsettel vagy kihangosítva lehet rajta, DivX/XviD videólejátszás, Flash támogatás |