Hirdetés
Specifikáció
![]() |
Általános | |
|---|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS/LTE | |
| Méret | 130,9 x 69,9 x 9,4 milliméter | |
| Tömeg | 132 gramm | |
| Színvariációk | fekete, fehér | |
| SIM-foglalat | normál | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 4,5 hüvelyk | |
| Kijelző felbontása | 480 x 800 pixel (207 ppi) | |
| Kijelző típusa | Kapacitív, multi-touch Super AMOLED Plus | |
| Színárnyalatok száma | 16 millió | |
| Hardver | ||
| SoC típusa | Qualcomm AQP8060 (Snapdragon S3) | |
| Processzor típusa | dual-core 1,5 GHz Scorpion | |
| Processzor csíkszélessége | 45 nm | |
| Processzor utasításkészlete | ARMv7 | |
| Grafikus chip | Adreno 220 | |
| RAM mérete | 1 GB RAM | |
| Memória | ||
| Telefonkönyv kapacitása | korlátlan | |
| SMS memória | korlátlan | |
| Szabadon felhasználható belső tárhely | 1,97 GB (programok) + 11 GB (multimédia) | |
| Memória bővíthetősége | microSDHC (32 GB-ig) | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/9001900//2100 MHz LTE 800/1800/2600 MHz |
|
| GPRS / EDGE | van / van | |
| UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 21 Mbps / 5,76 Mbps | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 3.0 (HS, A2DP) | |
| WiFi | 802.11a/b/g/n, DLNA, WiFi Direct, dual channel, hotspot | |
| USB | microUSB 2.0 (MHL) | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
| GPS vevő | van | |
| NFC | van | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | csak rezgés/néma | |
| Vibra funkció | van | |
| Kihangosítás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
| Hangrögzítés | van | |
| Ébresztés | van | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | Android 2.3.6 | |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
| E-mail kliens | van | |
| Java | van | |
| Játékok | nincs | |
| Valutakonverter | nincs | |
| Extra szoftverek | Social Hub, AllShare, Kies Air, Hangutasítás, Hangrögzítő, Beszélő, Fényképszerkesztő, Mininapló, Samsung Apps, Jegyzet, Polaris Office, Game Hub, Címkék (NFC), Music Hub | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | 8 megapixel, autofókusz, LED villanó | |
| Másodlagos kamera | van (2 megapixel) | |
| Videófelvétel | 1080p | |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
| Hangszínszabályzó | van | |
| FM-rádió | nincs | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 1850 mAh-s lítium-ion | |
| Készenléti idő | 192 óra | |
| Beszélgetési idő | 5 óra | |
| Internetezési idő | N/A óra | |
| Zenelejátszási idő | 30 óra | |
| Videólejátszási idő | N/A óra | |
| Egyebek | ||
| 3,5 mm-es audio kimenet, MHL és USB OTG támogatás, TouchWiz UI 4.0, Gorilla Glass, LTE 100/50 Mbit, duál mikrofonos aktív zajszűrés, Swype billentyűzet | ||




