Hirdetés
Specifikáció
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM/UMTS/LTE | |
Méret | 154,4 x 75,8 x 6,9 milliméter | |
Tömeg | 153 gramm | |
Színvariációk | Fehér, fekete, ezüst/titán, arany/platina | |
SIM-foglalat | nanoSIM | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 5,7 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 1440 x 2560 pixel (518 ppi) | |
Kijelző és készülékház védelme | Gorilla Glass 4 (a hátlapon is) | |
Kijelző típusa | Super AMOLED kapacitív érintőkijelző | |
Színárnyalatok száma | 16 millió | |
Hardver | ||
SoC típusa | Samsung Exynos 7420 | |
Processzor típusa | 1,5 GHz-es, négymagos Cortex-A53 és 2,1 gigahertzes, négymagos Cortex-A57 | |
Processzor csíkszélessége | 14 nm | |
Processzor utasításkészlete | ARMv8 | |
Grafikus chip | Mali-T760MP8 | |
RAM mérete | 4 GB | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
SMS memória | dinamikus | |
Belső tárhely | 32/64 GB | |
Memória bővíthetősége | nem bővíthető | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 UMTS 850/900/1900/2100 MHz LTE 800/850/900/1800/2100/2600 |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA/ LTE | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps / 450 Mbps | |
LTE | Cat.9 | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 4.2 (A2DP, LE, apt-X) | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac, dual band, WiFi hotspot, Direct, MiMo | |
USB | microUSB 2.0 (MTP, OTG) | |
Ujjlenyomat-olvasó | van | |
Pulzusszámmérő | van | |
SpO2 mérő | van | |
Barométer | van | |
Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
GPS vevő | van | |
GLONASS | van | |
Beidou | van | |
NFC | van | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | néma/rezgés | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosítás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Android 5.1.1 (Lollipop) | |
WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
E-mail kliens | van | |
Játékok | telepíthetők | |
Valutakonverter | van | |
Extra szoftverek | S Health, Privát Mód, Intelligens Kezelő, Galaxy Apps, S Tervező, Fájlkezelő, OneDrive, OneNote, Word, Excel, Power Point, Skype, Témaáruház, OnCircle | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 16 megapixel, autófókusz, élő HDR, F/1,9-es lencse | |
Másodlagos kamera | 5 megapixel, autófókusz, élő HDR, F/1,9-es lencse | |
Videófelvétel | 2160p @ 30 fps, 1080p @ 60 fps, 720p @ 120 fps | |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
Hangszínszabályzó | van | |
FM-rádió | nincs | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 3000 mAh-s lítium-ion | |
Készenléti idő | n/a | |
Beszélgetési idő | n/a | |
Zenelejátszási idő | n/a | |
Egyebek | ||
3,5 mm-es jack kimenet, giroszenzor, ultratakarékos üzemmód, gesztusvezérlés, ujjlenyomat-olvasó, pulzusszám mérő, véroxigén-telítettség mérő, légnyomásmérő, edge funkciók |