Hirdetés
Specifikáció
![]() |
Általános | |
|---|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS/LTE | |
| Méret | 132,4 x 65,8 x 9,8 milliméter | |
| Tömeg | 134,2 gramm | |
| Színvariációk | sötétkék, fehér | |
| SIM-foglalat | microSIM | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 4,5 hüvelyk | |
| Kijelző felbontása | 540 x 960 qHD (245 ppi) | |
| Kijelző típusa | TFT LCD kapacitív érintőkijelző | |
| Színárnyalatok száma | 16 millió | |
| Hardver | ||
| SoC típusa | Qualcomm MSM8930AB Snapdragon 400 | |
| Processzor típusa | 1,7 GHz-es kétmagos Krait 300 | |
| Processzor csíkszélessége | 28 nm | |
| Processzor utasításkészlete | ARMv7 | |
| Grafikus chip | Adreno 305 | |
| RAM mérete | 1,5 GB | |
| Memória | ||
| Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
| SMS memória | dinamikus | |
| Belső tárhely | 8 GB | |
| Memória bővíthetősége | microSD | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 UMTS 900/2100 MHz LTE 800/900/1800/2600 MHz |
|
| GPRS / EDGE | van / van | |
| UMTS / HSDPA / HSUPA/ LTE | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps / 100 Mbps | |
| LTE | van | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 4.0 (A2DP, ADR) | |
| WiFi | 802.11 b/g/n, WiFi hotspot, DLNA | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
| GPS vevő | van | |
| GLONASS | van | |
| NFC | van | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | néma/rezgés | |
| Vibra funkció | van | |
| Kihangosítás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
| Hangrögzítés | telepíthető | |
| Ébresztés | van | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
| E-mail kliens | van | |
| Játékok | telepíthetők | |
| Valutakonverter | telepíthető | |
| Extra szoftverek | Google+, Hangouts, Google Maps, ChatON, Dropbox, Group Play, Samsung Hub, S Fordító, S Jegyzet, S Tervező, Sztorialbum, Samsung Link, S Voice | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | 5 megapixel, autófókusz, led segédfény | |
| Másodlagos kamera | VGA | |
| Videófelvétel | 720p | |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
| Hangszínszabályzó | van | |
| FM-rádió | van (RDS) | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 2100 mAh-s lítium-ion | |
| Készenléti idő | ? óra | |
| Beszélgetési idő | 11 óra | |
| Zenelejátszási idő | 510 óra | |
| Internetezési idő | 8 óra | |
| Egyebek | ||
| 3,5 mm-es jack kimenet, giroszenzor | ||




