Specifikáció
| MiTAC Mio A501 | ||
![]() |
Technológia | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
| Operációs rendszer | Windows Mobile 5 for Pocket PC Phone Edition (CE 5.1.461 kernel) |
|
| Méret | 95,2 x 59,6 x 20,8 mm | |
| Tömeg | 147 gramm | |
| Processzor | 200 MHz-es TI OMAP 850 | |
| ROM/RAM | 1024/64 MB (900/28 MB szabadon felhasználható) |
|
| Kijelző | 2,7 hüvelyk átlójú, 240 x 320 pixel felbontású, 16 bites színmélységű érintőkijelző |
|
| Bővíthetőség | SD/MMC | |
| WiFi | nincs | |
| Infra/Bluetooth | nincs/2.0 (A2DP is) | |
| GPS vevő | 20 csatornás SiRF-Star III | |
| Audio | 3,5 mm-es jack kimenet, mikrofon, monó hangszóró |
|
| Fényképező | 2 megapixeles, autófókuszos, LED-es segédfénnyel |
|
| Akkumulátor | 1050 mAh-s cserélhető Li-Ion | |
| Egyéb | - | |





