Specifikációk
| HTC P3600 (Trinity) | ||
![]() |
Technológia | GSM 850/900/1800/1900 |
| Méret | 108x58,2x18,4 mm | |
| Súly | 150g | |
| Kijelző | 240x320 pixel, 65 ezer szín, transzreflektív TFT | |
| Telefonkönyv | osztott memória | |
| SMS/MMS memória | 128 MB Flash ROM/64 MB RAM | |
| Egyéb memória | miniSD (nincs az alapcsomagban) | |
| Java | MIDP 2.0 | |
| Vibra funkció | van | |
| Naptár | van | |
| Ébresztés | van, kikapcsolva is | |
| Számológép | van | |
| GPRS/EDGE/3g/HSDPA | 4+1/van/van/van | |
| Push To Talk | nincs | |
| Infra/Bluetooth | van/2.0 | |
| Prediktív | nincs | |
| Hangtárcsázás | van | |
| Hangrögzítõ | van | |
| Hangvezérlés | van | |
| Valutakonverter | van | |
| FM rádió | nincs | |
| Kihangosítás | van | |
| Alap akkumulátor | 1500 mAh Li-Ion | |
| Készenléti idõ | 250 óra | |
| Beszélgetési idõ | 5 óra | |
| Fényképezőgép | 2,1 Mpix | |
| POP3 e-mail | van | |
| WAP böngészõ | 2.0 | |
| HTML böngészõ | HTML | |
| Játékok | van | |
| Csengõhangok | MIDI, MP3 | |
| Operációs rendszer | Microsoft Windows Mobile 5.0 | |
| MP3 lejátszás | van | |
| Egyebek | sztereó füles, HSDPA | |





