Specifikációk
| HP iPAQ hw6915 | ||
![]() |
Technológia | GSM 900/1800/1900 |
| Méret | 118x21x71 mm | |
| Súly | 165 g | |
| Kijelzõ | 240x240 pixel, 65 ezer szín, TFT érintőképernyő | |
| ROM/RAM | 128MB/64MB | |
| Java | van | |
| Vibra funkció | van | |
| Naptár | van | |
| Ébresztés | van - kikapcsolva is | |
| Számológép | van | |
| GPRS/EDGE | 4+2/van | |
| Push To Talk | nincs | |
| Infra/Bluetooth | van/1.2 | |
| Prediktív | nincs – QWERTY billentyűzet | |
| Hangtárcsázás | nincs | |
| Hangrögzítõ | van | |
| Hangvezérlés | nincs | |
| Valutakonverter | nincs | |
| FM rádió | nincs | |
| Kihangosítás | van | |
| Alap akkumulátor | 1200 mAh Li-Ion | |
| Készenléti idõ | n.a. | |
| Beszélgetési idõ | n.a. | |
| Fényképezõgép | 1,3 megapixel, CIF video, vaku | |
| POP3 e-mail | van | |
| WAP böngészõ | 2.0 | |
| HTML böngészõ | van | |
| Játékok | 2 | |
| Csengõhangok | MIDI, WAV, WMA, MP3 | |
| Operációs rendszer | Windows Mobile 5.0 PocketPC | |
| MP3 lejátszás | van | |
| Egyebek | beépített GPS vevő, WLAN | |




