Hirdetés
Specifikáció
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM / UMTS | |
Méret | 113,5 x 60 x 13,3 milliméter | |
Tömeg | 116 gramm | |
Színvariációk | fekete, fehér | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 3,2 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 240 x 400 pixel | |
Kijelző típusa | Rezisztív TFT | |
Színárnyalatok száma | 16 millió | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | korlátlan | |
SMS memória | korlátlan | |
Belső memória | 256 MB RAM / 512 MB ROM | |
Memória bővíthetősége | microSD (SDHC) (gyári: 1 GB) | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 2100 MHz |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 3,6 Mbps / nincs | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 2.0 (A2DP és EDR) | |
WiFi | 802,11 b/g | |
USB | microUSB 2.0 | |
Push-to-talk / RSS | nincs / nincs | |
GPS vevő | van | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | nincsenek | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Android 2.2 | |
WAP / HTML böngésző | van / van | |
E-mail kliens | van | |
Java | van | |
Játékok | vannak | |
Valutakonverter | van | |
Extra szoftverek | Facebook, Twitter, Documents To Go, Fájlkezelő | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 3,15 megapixeles, fixfókuszos, led vaku | |
Másodlagos kamera | nincs | |
Videófelvétel | van | |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
Hangszínszabályzó | nincs | |
FM-rádió | van (RDS) | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 1260 mAh-s Li-Ion | |
Készenléti idő | 115 óra | |
Beszélgetési idő | 6,5 óra | |
3,5 milliméteres fülhallgató kimenet, tethering, dual SIM |