Specifikáció
![]() |
Általános | |
|---|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS | |
| Méret | 164,8 x 88,8 x 10,3 milliméter | |
| Tömeg | 210 gramm | |
| Színvariációk | sötétszürke, fehér | |
| SIM-foglalat | microSIM | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 6 hüvelyk | |
| Kijelző felbontása | 1080 x 1920 pixel (367 ppi) | |
| Kijelző típusa | LTPS-LCD kapacitív érintőkijelző | |
| Színárnyalatok száma | 16 millió | |
| Hardver | ||
| SoC típusa | Intel Atom Z2580 | |
| Processzor típusa | kétmagos, magonként 2 GHz-es órajel | |
| Processzor csíkszélessége | 32 nm | |
| Processzor utasításkészlete | x86 | |
| Grafikus chip | SGX 544MP2 | |
| RAM mérete | 2 GB LP-DDR2 RAM | |
| Memória | ||
| Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
| SMS memória | dinamikus | |
| Szabadon felhasználható belső tárhely | 16 GB (ebből 9,97 GB szabad) / 32 GB | |
| Memória bővíthetősége | microSD/SDHC/SDXC | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 / 700 MHz |
|
| GPRS / EDGE | van / van | |
| UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps | |
| LTE | nincs | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 3.0 | |
| WiFi | 802.11a/b/g/n, WiFi hotspot, WiFi Direct | |
| USB | microUSB | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
| GPS vevő / GLONASS vevő | van / van | |
| NFC | nincs | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | néma/rezgés | |
| Vibra funkció | van | |
| Kihangosítás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
| Hangrögzítés | van | |
| Ébresztés | van | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | Android 4.2.2 | |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
| E-mail kliens | van | |
| Java | van | |
| Játékok | telepíthetők | |
| Valutakonverter | telepíthető | |
| Extra szoftverek | Amazon Kindle, AOLink, App Backup, App Locker, AudioWizard, Energiatakarékos, Fájlkezelő, Flipboard, MyBitCast, MyLibrary, Polaris Office 4.0, Splendid, Story, SuperNote, Szótár, Szülői zár, Tasks, Tükör, WebStorage, Zinio | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | 8 megapixeles, autofókuszos, BSI szenzor | |
| Másodlagos kamera | 1,2 megapixeles | |
| Videófelvétel | van (max. Full HD, 1920 x 1080 pixel) | |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
| Hangszínszabályzó | van | |
| FM-rádió | van | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 3200 mAh-s lítium-ion | |
| Készenléti idő | 498 óra (2G) / 400 óra (3G) | |
| Beszélgetési idő | 26 óra (2G) / 17 óra (3G) | |
| Egyebek | ||
| kapacitív stylus, 3,5 milliméteres fülhallgató kimenet, előlapi sztereó hangszórók SonicMaster technológiával, állítható színhőmérsékletű kijelző, közelségérzékelő, fényszenzor, giroszenzor, gyorsulásérzékelő, mágnesszenzor | ||




