Specifikáció
|  | Általános | |
|---|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS | |
| Méret | 133 x 66 x 8,9 milliméter | |
| Tömeg | 127 gramm | |
| Színvariációk | fekete-kék | |
| SIM-foglalat | normál méretű SIM | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 4,5 hüvelyk | |
| Kijelző felbontása | 720 x 1280 pixel (326 ppi) | |
| Kijelző típusa | IPS LCD kapacitív érintőkijelző | |
| Színárnyalatok száma | 16 millió | |
| Hardver | ||
| SoC típusa | Intel Z2580 Chipset | |
| Processzor típusa | 2 GHz-es kétmagos | |
| Processzor csíkszélessége | 32 nm | |
| Processzor utasításkészlete | x86 (IA-32) | |
| Grafikus chip | PowerVR SGX544MP2 | |
| RAM mérete | 1 GB RAM | |
| Memória | ||
| Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
| SMS memória | dinamikus | |
| Belső tárhely | 8 GB Belső tárhely (6 GB) | |
| Memória bővíthetősége | 32 GB SDHC | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 UMTS 900/2100 MHz | |
| GPRS / EDGE | van / van | |
| UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 7,2 Mbps / 5,76 Mbps | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / van | |
| WiFi | 802.11 b/g/n, WiFi hotspot | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
| GPS vevő | van | |
| NFC | nincs | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | néma/rezgés | |
| Vibra funkció | van | |
| Kihangosítás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
| Hangrögzítés | telepíthető | |
| Ébresztés | van | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
| E-mail kliens | van | |
| Játékok | telepíthető | |
| Valutakonverter | telepíthető | |
| Extra szoftverek | Google+, GTalk, Google Maps, AccuWeather, Feladatkezelő, MCM, Mi-EasyAccess, Zeblámpa | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | 8 megapixel, autófókusz | |
| Másodlagos kamera | 1,2 MP | |
| Videófelvétel | 1080p | |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
| Hangszínszabályzó | van | |
| FM-rádió | van | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 2000 mAh-s lítium-ion | |
| Készenléti idő | ? óra | |
| Beszélgetési idő | ? óra | |
| Zenelejátszási idő | ? óra | |
| Egyebek | ||
| 3,5 mm-es jack kimenet, giroszenzor | ||
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
					
 
		 
		
 
		
 
		
