Specifikációk
| Samsung U600 | ||
![]() |
Technológia | GSM 850/900/1800/1900 |
| Méret | 103,5x49.3x10,9 mm | |
| Súly | 81g | |
| Kijelző | 240x320 pixel, 262 ezer szín, TFT | |
| Telefonkönyv | 1000 | |
| SMS/MMS memória | 1000/60MB | |
| Egyéb memória | T-Flash (micro SD) | |
| Java | van | |
| Vibra funkció | van, csengés közben is | |
| Naptár | van | |
| Ébresztés | van, kikapcsolva is | |
| Számológép | van | |
| GPRS/EDGE | 4+2/van | |
| Push To Talk | nincs | |
| Infra/Bluetooth | nincs/van (2.0) - A2DP | |
| Prediktív | magyar T9 | |
| Hangtárcsázás | nincs | |
| Hangrögzítõ | 60 perc | |
| Hangvezérlés | nincs | |
| Valutakonverter | van | |
| FM rádió | van | |
| Kihangosítás | van | |
| Alap akkumulátor | 800 mAh Li-Ion | |
| Készenléti idõ | 250 óra | |
| Beszélgetési idõ | 210 perc | |
| Fényképezőgép | 3,2MP, CIF MPEG-4 videó, vaku | |
| POP3 e-mail | van | |
| WAP böngészõ | 2.0 | |
| HTML böngészõ | van, JavaScript és keret kezeléssel | |
| Játékok | 2 + 4 demo | |
| Csengõhangok | MIDI, MP3,AAC, SMAF | |
| Operációs rendszer | Samsung zárt OS | |
| MP3 lejátszás | van, háttérben is | |
| Egyebek | Sztereó Bluetooth átvitel, TV-out | |




