Specifikáció
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM, UMTS | |
Méret | 114 x 48 x 11 milliméter | |
Tömeg | 101 gramm | |
Színvariációk | fekete, fehér | |
SIM-foglalat | 2 db microSIM | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 2,4 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 240 x 320 pixel (167 ppi) | |
Kijelző típusa | TFT-LCD | |
Színárnyalatok száma | 262 ezer | |
Hardver | ||
SoC típusa | nincs adat | |
Processzor típusa | nincs adat | |
Processzor csíkszélessége | nincs adat | |
Processzor utasításkészlete | nincs adat | |
Grafikus chip | nincs adat | |
RAM mérete | 64 MB | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | 1000 bejegyzés | |
SMS memória | belső memória | |
Szabadon felhasználható belső tárhely | 256 MB | |
Memória bővíthetősége | microSD | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 900/2100 Mhz |
|
GPRS / EDGE | class 12 / van | |
UMTS / HSDPA | van / 7,2 Mbps | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 3.0 (A2DP) | |
WiFi | nincs | |
USB | microUSB | |
Push-to-talk / RSS | nincs / nincs | |
GPS vevő | nincs | |
NFC | nincs | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | vannak | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosítás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / nincs | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Series40 | |
WAP / HTML böngésző | van / van | |
E-mail kliens | van | |
Java | van | |
Játékok | vannak | |
Valutakonverter | van | |
Extra szoftverek | eBuddy, Facebook, Twitter, Nearby, YouTube | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 5 megapixeles, fixfókusz, led villanó | |
Másodlagos kamera | nincs | |
Videófelvétel | QVGA @ 30fps | |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
Hangszínszabályzó | nincs | |
FM-rádió | van - RDS | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 1200 mAh kapacitású lítium-ionos | |
Készenléti idő | 912 óra | |
Beszélgetési idő | 618 perc | |
Egyebek | ||
alumínium hátlap, dual SIM, Gorilla Glass 2 |