Specifikáció
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM, UMTS | |
Méret | 108,8 x 53,7 x 12,4 mm | |
Tömeg | 92 gramm | |
Színvariációk | fekete-ezüst, fekete-arany | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 3 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 240 x 400 pixel | |
Kijelző típusa | TFT | |
Színárnyalatok száma | 256K | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | 1000 | |
SMS memória / max. MMS méret | 1300 / 300 KB | |
Belső memória | 200 MB | |
Memória bővíthetősége | microSDHC | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 900 / 2100 MHz | |
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 3,6 Mbps / - | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 2.1 A2DP | |
WiFi | van | |
USB | microUSB | |
Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
GPS vevő | van | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | vannak | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / nincs | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van, kikapcsolva is | |
Prediktív szövegbevitel | T9 | |
Szoftverek | ||
Platform | Samsung TouchWiz 2.0 Plus | |
WAP / HTML böngésző | van / van | |
E-mail kliens | van | |
Java | van | |
Játékok | 4 darab demo | |
Valutakonverter | van | |
Extra szoftverek | Google Maps, Palringo | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 3,2 megapixeles, fixfókuszos | |
Másodlagos kamera | VGA felbontású, fixfókuszos | |
Videófelvétel | van - QVGA | |
Zenelejátszó szoftver | van | |
Hangszínszabályzó | van - előre tárolt | |
FM-rádió | van - RDS | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 960 mAh Li-Ion | |
Készenléti idő | 796 óra (2G) / 454 óra (3G) | |
Beszélgetési idő | 9,6 óra (2G) / 5 óra (3G) | |
Egyebek | ||
mozgásérzékelő |