Samsung S3030 Tobi |
 | Általános |
Technológia | GSM |
Méret | 94,7 x 45,4 x 17,5 mm |
Tömeg | 85 gramm |
Színvariációk | Szürke, kék, világoskék, zöld, narancs, lila |
Kijelző |
Kijelző átlója | 1,9 hüvelyk |
Kijelző felbontása | 176x 220 pixel |
Kijelző típusa | TFT |
Színárnyalatok száma | 262.000 |
Memória |
Telefonkönyv kapacitása | 1000 |
SMS memória / max. MMS méret | 200 / 295 KB |
Belső memória | 15 MB |
Memória bővíthetősége | microSD |
Adatátvitel |
Frekvenciasávok | GSM 900/1800/1900 MHz |
GPRS / EDGE | Class 10 (4+1/3+2) / nincs |
UMTS / HSDPA | nincs / nincs |
IrDA / Bluetooth | nincs / 2.0 (A2DP is) |
WiFi | nincs |
USB | 2.0 (egyedi csatlakozó) |
Push-to-talk / RSS | nincs / nincs |
GPS vevő | nincs |
Alapfunkciók |
Profilok | vannak |
Vibra funkció | van |
Kihangosítás | van |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / nincs |
Hangrögzítés | van (60 perc) |
Ébresztés | van, kikapcsolva is |
Prediktív szövegbevitel | T9 |
Szoftverek |
Platform | Samsung |
WAP / HTML böngésző | 2.0 / van |
E-mail kliens | nincs |
Java | van, MIDP 2.0 |
Játékok | 2 darab |
Valutakonverter | van |
Extra szoftverek | - |
Multimédia |
Fő kamera | 1,3 megapixeles, fixfókuszos |
Másodlagos kamera | nincs |
Videófelvétel | van (176 x 144 pixel) |
Zenelejátszó szoftver | van |
Hangszínszabályzó | van (csak alapsémák) |
FM-rádió | van - RDS |
Üzemidő |
Alap akkumulátor | 740 mAh |
Készenléti idő | na |
Beszélgetési idő | na |
Egyebek |
SOS gomb |