Hirdetés
Specifikációk
Külső | ||
---|---|---|
Méretek | 165,99 x 75,93 x 8,61 milliméter | |
Tömeg | 190 gramm | |
Színvariációk | Fekete | |
Kijelző képátlója | 6,58 hüvelyk | |
Képaránya | 20:9 | |
Felbontása | 1080 x 2400 pixel (401 ppi) | |
Típusa, frekvenciája | IPS LCD, 60 / 120 Hz | |
Értesítő LED | nincs | |
Biometrikus védelem | ujjlenyomat-olvasó (oldalt, bekapcsoló gombban) | |
Hardver | ||
SoC típusa, csíkszélessége | Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6 nm | |
Processzor | 2 x 2,2 GHz Kyro 660 Gold + 6 x 1,7 GHz Kyro 660 Silver | |
Grafikus chip | Adreno 619 | |
RAM, tárhely mérete | 6 / 128 GB | |
Memória bővítése | microSDXC | |
Adatátvitel | ||
Technológiák | 2G / 3G / 4G / 5G | |
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1900/2100 MHz LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25 LTE B26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 5G (n1/n3/n41/n78/n79) |
|
SIM-foglalat | 2 x nanoSIM + microSDXC (két kártyafoglalat) | |
eSIM támogatás | van | |
Bluetooth | 5.1 (A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive) | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax ready (kétcsatornás, HotSpot, Direct) | |
USB | USB 2.0 (Type-C, MTP, OTG) | |
Navigáció | A-GPS, GPS L1 + L5, GLONASS, Galileo E1 + E5a, BeiDou B1 + B1C + B2a | |
NFC | van | |
Infra | nincs | |
Szoftver | ||
Rendszer, felület | Android 12, One UI 4.1 | |
Multimédia | ||
Hátlapi kamerarendszer | 50 MP (f/1,8, PD autofókusz, OIS) 5 MP ultraszéles (f/2,2, 123 fokos látószög, fixfókusz) 2 MP makró (f/2,4, fixfókusz) 2 MP mélységérzékelő (f/2,4) |
|
Előlapi kamerarendszer | 8 megapixel (f/2,2) | |
Videófelvétel | 1080p (30 fps) | |
Jack kimenet | van | |
FM-rádió | van | |
Üzemidő | ||
Akkumulátor | 5000 mAh lítium-ion | |
Vezetékes töltés | 20 watt (nincs adapter a dobozban) | |
Vezetékmentes töltés | nincs | |
Egyebek | ||
Giroszkóp, gyorsulásmérő, iránytű, részben újrahasznosított műanyag ház, Android Enterprise Recommended minősítés |