Hirdetés
Specifikáció
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM/UMTS/LTE | |
Méret | 158,9 x 76,9 x 8,1 milliméter | |
Tömeg | 168 gramm | |
Színvariációk | fekete, rózsaszín, világoskék | |
SIM-foglalat | 2 x nanoSIM | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 6,26 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 720 x 1520 pixel (269 ppi) | |
Kijelző típusa | Kapacitív IPS-LCD | |
Színárnyalatok száma | 16 millió | |
Hardver | ||
SoC típusa | Qualcomm Snapdragon 450 | |
Processzor típusa | Nyolcmagos, 1,8 GHz Cortex-A53 | |
Processzor csíkszélessége | 14 nm | |
Processzor utasításkészlete | ARMv8 | |
Grafikus chip | Adreno 509 | |
RAM mérete | 3 GB | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | korlátlan | |
SMS memória | korlátlan | |
Belső tárhely | 32 GB | |
Memória bővíthetősége | microSD | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1900/2100 MHz LTE 800/850/900/1700/1800/2100/2600 MHz |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA / LTE | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps / 300 Mbps | |
IrDA / Bluetooth | van / 4.2 (A2DP, LE) | |
WiFi | 802.11b/g/n, HotSpot, Direct | |
USB | USB 2.0 (microUSB, MTP, OTG) | |
Push-to-talk / RSS | nincs / nincs | |
GPS | van (GPS, Glonass, BeiDou) | |
NFC | nincs | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | néma/rezgés | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosítás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / nincs | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Android 8.1 (EMUI 8.2) | |
WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
E-mail kliens | van | |
Játékok | telepíthetők | |
Valutakonverter | telepíthető | |
Extra szoftverek | App Gallery, Témák, Honor, Tippek, Party mód, időjárás, tükör, Game Suite, iránytű, Pone Clone, Facebook, Instagram, Booking.com, eBay, Netflix | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 13 megapixel (f/1,8-as optika, PD-autofókusz, LED villanó) + 2 megapixel (mélységérzékelő) | |
Másodlagos kamera | 8 megapixel (fixfókusz, LED villanó) | |
Videófelvétel | 1080p @30fps | |
Zenelejátszó szoftver | van | |
Hangszínszabályzó | van | |
FM-rádió | van | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 4000 mAh-s lítium-polimer | |
Készenléti idő | n/a | |
Beszélgetési idő | n/a | |
Zenelejátszási idő | n/a | |
Egyebek | ||
3,5 mm-es audio kimenet, ujjlenyomat-olvasó, fény- és közelségérzékelő, gyorsulásmérő, mágneses- és hang szenzor |