Hirdetés
Specifikáció
![]() |
Külső | |
---|---|---|
Méretek | 11”-es modell: 249,7 x 177,5 x 5,3 milliméter 13”-es modell: 281,6 x 215,5 x 5,1 milliméter |
|
Tömeg | 11”-es modell: 444 / 446 gramm (Wi-Fi / Wi-Fi + Cellular) 13”-es modell: 579 / 582 gramm (Wi-Fi / Wi-Fi + Cellular) |
|
Színvariációk | Ezüst, asztrofekete | |
SIM-foglalat (csak a Wi-Fi + Cellular változatban) | eSIM | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 11”-es modell: 10,9 hüvelyk 13”-es modell: 12,9 hüvelyk |
|
Kijelző felbontása | 11”-es modell: 1668 x 2420 pixel (264 ppi) 13”-es modell: 2064 x 2752 pixel (264 ppi) |
|
Kijelző típusa | Multi-Touch Tandem OLED érintőkijelző, 120 Hz (Ultra Retina XDR, HDR10, Dolby Vision) Az 1 TB és 2 TB tárhellyel szerelt modelleken opcionálisan nanotexturált matt felület az üvegen |
|
Színárnyalatok száma | 16 millió | |
Hardver | ||
SoC típusa, csíkszélessége | Apple M4, 3 nm | |
Processzor típusa | 9 magos CPU a 256 GB-os és 512 GB-os modellekben 10 magos CPU az 1 TB-os és 2 TB-os modellekben |
|
Processzor utasításkészlete | ARMv9.2-A | |
Grafikus chip | Apple GPU (tízmagos) | |
RAM mérete | 8 GB egyesített LPDDR5x SDRAM a 256 GB-os és 512 GB-os modellekben 16 GB egyesített LPDDR5x SDRAM az 1 TB-os és 2 TB-os modellekben |
|
Memória | ||
Belső tárhely | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB NVMe | |
Memória bővíthetősége | nem bővíthető, külső tárhelyeket kezel | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok (Wi-Fi + Cellular változat) | 5G NR (sávok: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79) UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz LTE 700c, 700b, 800, 800 DD, 850, 900, 1800, 1900, 2100, TD 2300, TD 2500, TD 2600 MHz |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 5.3 (A2DP, LE, EDR) | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax, dual band, hotspot, AirDrop, HT80 MIMO | |
USB | USB 4 / Thunderbolt 3 (Type-C, DisplayPort akár 6K 60Hz, 40 Gbps maximális adatátviteli sebesség) | |
Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
GPS vevő | van (csak a Wi-Fi + Cellular modellben) | |
GLONASS | van (csak a Wi-Fi + Cellular modellben) | |
NFC | nincs | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | néma/hangos | |
Vibra funkció | nincs | |
Kihangosítás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / van | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | iPadOS 17.5.1 | |
WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
E-mail kliens | van | |
Játékok | telepíthetők | |
Valutakonverter | telepíthető | |
Extra szoftverek | FaceTime, iMessage, Apple Térkép, iTunes, App Store, Könyvek, Game Center, Photo Booth, Podcastok, Fájlok, Clips, iMovie, Pages, Numbers, Keynote, Apple Music, Apple TV, Otthon, Nagyító, Mérés, Fordító, Részvények | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 12 megapixeles, autofókuszos, f/1,8 | |
Másodlagos kamera | 12 megapixeles, f/2,4 | |
Videófelvétel | 4K 60 fps a hátlapon, FHD 60 fps az előlapon | |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
Hangszínszabályzó | van | |
FM-rádió | nincs | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 11”-es modell: 8160 mAh (31,29 Wh) lítium-polimer 13”-es modell: 10 290 mAh (38,99 Wh) lítium-polimer |
|
Böngészési idő | 10+ óra | |
Egyebek | ||
Giroszkóp, gyorsulásmérő, barométer, Touch ID (fenti bekapcsoló gombban), Touchpad, Apple Pencil Pro és USB-C Pencil támogatása, billentyűzetek és egerek támogatása, DisplayPort, Siri, Apple Pay |