Hirdetés
Specifikáció
![]() |
Általános | |
|---|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS | |
| Méret | 121 x 61.1 x 12.2 milliméter | |
| Tömeg | 131,5 gramm | |
| Színvariációk | fekete, fehér | |
| SIM-foglalat | normál méretű SIM | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 4 hüvelyk | |
| Kijelző felbontása | 480 x 854 pixel (245 ppi) | |
| Kijelző típusa | LCD kapacitív érintőkijelző | |
| Színárnyalatok száma | 16 millió | |
| Hardver | ||
| SoC típusa | Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
| Processzor típusa | 1 GHz-es egymagos Scorpion | |
| Processzor csíkszélessége | 45 nm | |
| Processzor utasításkészlete | ARMv7 | |
| Grafikus chip | Adreno 205 | |
| RAM mérete | 512 MB RAM | |
| Memória | ||
| Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
| SMS memória | dinamikus | |
| Szabadon felhasználható belső tárhely | 1 GB / 300 MB szabadon felhasználható tárhely | |
| Memória bővíthetősége | 32 GB SDHC | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 900/2100 MHz |
|
| GPRS / EDGE | van / van | |
| UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 7,2 Mbps / 5,76 Mbps | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 2.1 (A2DP, EDR) | |
| WiFi | 802.11 A/b/g/n, DLNA, WiFi hotspot | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
| GPS vevő | van | |
| NFC | nincs | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | néma/rezgés | |
| Vibra funkció | van | |
| Kihangosítás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
| Hangrögzítés | telepíthető | |
| Ébresztés | van | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | Android 4.0.4 | |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
| E-mail kliens | van | |
| Java | van | |
| Játékok | telepíthető | |
| Valutakonverter | telepíthető | |
| Extra szoftverek | Google+, GTalk, Google Maps, Google Messenger | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | 5 megapixel, autofókusz, LED villanó | |
| Másodlagos kamera | 0,3 megapixel (VGA) | |
| Videófelvétel | 720p | |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
| Hangszínszabályzó | van | |
| FM-rádió | nincs | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 1500 mAh-s lítium-ion | |
| Készenléti idő | 575 óra | |
| Beszélgetési idő | 8 óra | |
| Internetezési idő | ? óra | |
| Zenelejátszási idő | 37 óra | |
| Videólejátszási idő | ? óra | |
| Egyebek | ||
| 3,5 mm-es jack kimenet, giroszenzor | ||




