Specifikációk
Sharp GX29 | ||
![]() |
Technológia | GSM 900/1800/1900 |
Méret | 93,8x46x20,3 mm | |
Súly | 90 g | |
Kijelzõ | 320x240 pixel, 262 ezer szín, TFT | |
Telefonkönyv | 500 | |
SMS/MMS memória | 50/1,8MB | |
Egyéb memória | nincs | |
Java | van | |
Vibra funkció | van | |
Naptár | van | |
Ébresztés | van - kikapcsolva is | |
Számológép | van | |
GPRS/EDGE | 4+2/nincs | |
Push To Talk | nincs | |
Infra/Bluetooth | nincs/van | |
Prediktív | magyar T9 | |
Hangtárcsázás | nincs | |
Hangrögzítõ | van | |
Hangvezérlés | nincs | |
Valutakonverter | nincs | |
FM rádió | nincs | |
Kihangosítás | nincs | |
Alap akkumulátor | 780 mAh Li-Ion | |
Készenléti idõ | 250 óra | |
Beszélgetési idõ | 240 perc | |
Fényképezõgép | VGA kamera | |
POP3 e-mail | van | |
WAP böngészõ | 2.0 | |
HTML böngészõ | nincs | |
Játékok | 1 | |
Csengõhangok | MIDI | |
Operációs rendszer | nincs | |
MP3 lejátszás | nincs | |
Egyebek |