Specifikációk
| Sharp 770SH | ||
![]() |
Technológia | GSM 900/1800/1900 + UMTS |
| Méret | 101x50x17 mm | |
| Súly | 104g | |
| Kijelzõ | 240x320 pixel, 262 ezer szín, TFT | |
| Telefonkönyv | 500 | |
| SMS/MMS memória | 5,3 MB | |
| Egyéb memória | microSD – 64 MB | |
| Java | MIDP 2.0 | |
| Vibra funkció | van | |
| Naptár | van | |
| Ébresztés | van - kikapcsolva is | |
| Számológép | van | |
| GPRS/EDGE/3G | 4+2/nincs/van | |
| Push To Talk | nincs | |
| Infra/Bluetooth | nincs/van | |
| Prediktív | magyar T9 | |
| Hangtárcsázás | van | |
| Hangrögzítő | van | |
| Hangvezérlés | nincs | |
| Valutakonverter | van | |
| FM rádió | nincs | |
| Kihangosítás | van | |
| Alap akkumulátor | 820 mAh Li-Ion | |
| Készenléti idő | 370 óra | |
| Beszélgetési idõ | 230 perc | |
| Fényképezõgép | 960x1280 + 176x144 videó | |
| POP3 e-mail | van | |
| WAP böngészõ | 2.0 | |
| HTML böngészõ | van - kereteket is kezel | |
| Játékok | van, 3 demo | |
| Csengõhangok | AMR, MMF, MIDI, MP3, AAC, eAAC+ | |
| Operációs rendszer | Sharp zárt OS | |
| MP3 lejátszás | van - háttérben is | |
| Egyebek | Fejhallgató, USB kábel és 64 MB microSD kártya az alapcsomagban | |




