Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • A`rpi

    addikt

    válasz Tatyla #94687 üzenetére

    Megj|Széria |Fogy|CPU |GPU |Opt|USB|HDMI|BT |Wi-Fi|Stream|FHD|4K|
    --------------------------------------------------------------------
    2013|CUH-1***|250W|1.6GHz|1.8T| ✔ |3.0|1.4 |2.1|b/g/n|720p |✔ |✘ |
    2014|CUH-11**|250W|1.6GHz|1.8T| ✔ |3.0|1.4 |2.1|b/g/n|720p |✔ |✘ |
    2015|CUH-12**|230W|1.6GHz|1.8T| ✔ |3.0|1.4 |2.1|b/g/n|720p |✔ |✘ |
    2016|CUH-2***|165W|1.6GHz|1.8T| ✘ |3.1|2.0 |4.0|n/ac |720p |✔ |✘ |
    2016|CUH-7***|310W|2.1GHz|4.2T| ✔ |3.1|2.0 |4.0|n/ac |1080p |✔ |✔ |

    Nem tudom mire gondolsz, mindenesetre a különbségeket a fentebbi táblázatban amennyire lehetett összetömörítettem.

    CUH-2*** széria egyik ismert hátránya az optikai hangkimenet hiánya,
    ami közel sem akkor érvágás. "FAT" gépet nem éri meg rá cserélni (szerintem).

    Ami mégis az újabb Slim modell mellett szól:
    -Alacsonyabb fogyasztás
    -Alacsonyabb zajszint
    -Fejlettebb:
    Bluetooth
    HDMI
    USB
    Wi-Fi

    Fogyasztás
    modellenként:
    |CUH-1*** |CUH-12** |CUH-2*** |
    ---------------------------------------------
    Front-End |80W |65W |47W |
    Rocket League |130W |100W |63W |
    AC Unity |130W |112W |86W |
    (Kisebb érték a jobb.)

    Zajszint
    modellenként:
    |CUH-1*** |CUH-12** |CUH-2*** |
    ---------------------------------------------
    Front-End |44.0db |42.2db |41.0db |
    Rocket League |63.7db |51.2db |43.2db |
    AC Unity |64.5db |55.2db |55.0db |
    (Kisebb érték a jobb.)

    Forrás: eurogamer.net

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák