Hirdetés

Aktív témák

  • G.Zs.

    senior tag

    12:39

    1 Felipe Massa Ferrari F2008 1:28.672 38
    2 Kimi Räikkönen Ferrari F2008 1:29.550 + 0.878 21
    3 Mark Webber Red Bull Racing RB3 1:31.174 + 2.502 17
    4 Timo Glock Toyota TF108 1:31.261 + 2.589 34
    5 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 1:31.371 + 2.699 26
    6 Fernando Alonso Renault R27 1:31.926 + 3.254 21
    7 Kazuki Nakajima Williams FW29 1:32.069 + 3.397 27
    8 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 1:32.278 + 3.606 24
    9 Adrian Sutil Force India F8-VII 1:32.336 + 3.664 38
    10 Kamui Kobayashi Toyota TF107 1:32.712 + 4.040 11
    11 Nico Hülkenberg Williams FW29 1:32.933 + 4.261 23
    12 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2 1:33.383 + 4.711 23
    13 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:33.555 + 4.883 23

    [ Szerkesztve ]

    Ha a menyasszony apja az örömapa, a menyasszony anyja az örömanya akkor a menyasszony az örömlány?

Aktív témák