Akciós változások (2008.11.06):
| Készülék | „A″ csoport | „B″ csoport | „C″ csoport | „D″ csoport | VitaMAX | |
![]() ![]() | 2 db Nokia 2680 "2 az 1-ért" akcióban | --- | 1![]() | --- | --- | --- |
![]() ![]() | 2 db Sony Ericsson K800i "2 az 1-ért" akcióban | --- | --- | --- | --- | --- |
![]() ![]() | 2 db Sony Ericsson V640i "2 az 1-ért" akcióban | --- | --- | --- | --- | --- |
![]() ![]() | Nokia 2680 ![]() | 12.990![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 19.980![]() |
![]() ![]() | Nokia 3120 Classic ![]() | 4.980![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 19.980![]() |
![]() ![]() | Nokia 3500 classic ![]() | 9.960![]() | 6.960![]() | 3.990![]() | 1.980![]() | 23.970![]() |
![]() ![]() | Nokia 6234 ![]() | 14.970![]() | 9.960![]() | 4.980![]() | 1![]() | 30.990![]() |
![]() ![]() | Samsung J700 ![]() | 9.990![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 14.970![]() |
![]() ![]() | Samsung L700 ![]() | 14.970![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 27.990![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson K800i ![]() | 24.990![]() | 19.980![]() | 14.970![]() | 9.990![]() | 39.990![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson T280i + bluetooth headset ![]() | 4.980![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 9.990![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson V640i ![]() | 14.970![]() | 9.990![]() | 4.980![]() | 1![]() | 19.980![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson W910i ![]() | 27.990![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 39.990![]() |
Jelen táblázat csak a változásokat tartalmazza. Mindhárom szolgáltató teljes előfizetéses kínálata ezen az oldalon, kártyás kínálata ezen a linken érhető el. A táblázatban látható jelek magyarázata pedig itt található.









