Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • wmati

    addikt

    válasz wmati #146 üzenetére

    Sagemcom

    Downstream Bonded Channels
    Channel Lock Status Modulation Channel ID Frequency Power SNR
    1 Locked QAM256 6 514000000 Hz 2.7 dBmV 40.2 dB
    2 Locked QAM256 247 346000000 Hz -0.8 dBmV 40.2 dB
    3 Locked QAM256 246 354000000 Hz -0.7 dBmV 40.2 dB
    4 Locked QAM256 245 362000000 Hz -1.0 dBmV 40.1 dB
    5 Locked QAM256 244 370000000 Hz -1.2 dBmV 40.1 dB
    6 Locked QAM256 243 378000000 Hz -0.9 dBmV 40.2 dB
    7 Locked QAM256 242 386000000 Hz -0.3 dBmV 40.3 dB
    8 Locked QAM256 241 394000000 Hz -0.4 dBmV 40.4 dB
    9 Locked QAM256 240 402000000 Hz -0.7 dBmV 40.2 dB
    10 Locked QAM256 255 434000000 Hz -0.1 dBmV 40.2 dB
    11 Locked QAM256 254 442000000 Hz 0.6 dBmV 40.3 dB
    12 Locked QAM256 253 450000000 Hz 0.9 dBmV 40.2 dB
    13 Locked QAM256 252 458000000 Hz 0.1 dBmV 40.0 dB
    14 Locked QAM256 251 474000000 Hz 0.0 dBmV 40.0 dB
    15 Locked QAM256 250 482000000 Hz 0.0 dBmV 39.7 dB
    16 Locked QAM256 249 490000000 Hz 0.4 dBmV 40.0 dB
    17 Locked QAM256 248 498000000 Hz 0.7 dBmV 40.8 dB
    18 Locked QAM256 1 124000000 Hz 4.9 dBmV 40.4 dB
    19 Locked QAM256 2 132000000 Hz 5.1 dBmV 40.9 dB
    20 Locked QAM256 3 140000000 Hz 4.7 dBmV 40.8 dB
    21 Locked QAM256 4 148000000 Hz 4.2 dBmV 40.4 dB
    22 Locked QAM256 5 506000000 Hz 2.7 dBmV 41.9 dB
    23 Locked QAM256 7 522000000 Hz 2.9 dBmV 41.4 dB
    24 Locked QAM256 8 530000000 Hz 2.6 dBmV 40.9 dB


    Upstream Bonded Channels
    Channel Lock Status US Channel Type Channel ID Symbol Rate Frequency Power
    1 Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 48.4 dBmV
    2 Locked ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 46.4 dBmV
    3 Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 46.5 dBmV
    4 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    5 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    6 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    7 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    8 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

    TC7200

    Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power SNR
    1 Locked QAM256 98 6952000 4.6 dBmV 41.9 dB
    2 Locked QAM256 97 6952000 5.0 dBmV 42.0 dB
    3 Locked QAM256 99 6952000 4.3 dBmV 41.9 dB
    4 Locked QAM256 100 6952000 4.3 dBmV 41.9 dB
    5 Locked QAM256 247 6952000 1.3 dBmV 41.4 dB
    6 Locked QAM256 246 6952000 1.2 dBmV 41.4 dB
    7 Locked QAM256 245 6952000 0.8 dBmV 41.3 dB
    8 Locked QAM256 244 6952000 0.8 dBmV 41.4 dB

    Upstream Channel (Partial Service)
    Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power
    1 Locked QAM64 2 5120 Ksym/sec 46.5 dBmV
    2 Locked QAM64 1 5120 Ksym/sec 46.5 dBmV
    3 Locked QAM64 3 5120 Ksym/sec 46.5 dBmV
    4 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0.0 dBmV

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák