Keresés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Soma01

    veterán

    válasz Brandynew #59986 üzenetére

    Nekem eléggé hektikus. Ahányszor megmérem, mindig más eredmény jön ki.

    Final benchmark results, sorted by nameserver performance:
    (average cached name retrieval speed, fastest to slowest)

    1. 0. 0. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
    ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
    - Cached Name | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
    - Uncached Name | 0,009 | 0,065 | 0,247 | 0,064 | 100,0 |
    - DotCom Lookup | 0,029 | 0,051 | 0,147 | 0,041 | 100,0 |
    ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
    1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com
    CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US


    1. 1. 1. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
    ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
    + Cached Name | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,000 | 100,0 |
    + Uncached Name | 0,007 | 0,070 | 0,242 | 0,070 | 100,0 |
    + DotCom Lookup | 0,016 | 0,048 | 0,137 | 0,041 | 100,0 |
    ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
    1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com
    MEGAPATH2-US - MegaPath Networks Inc., US


    8. 8. 4. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
    ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
    - Cached Name | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 100,0 |
    - Uncached Name | 0,031 | 0,070 | 0,317 | 0,066 | 98,0 |
    - DotCom Lookup | 0,036 | 0,039 | 0,062 | 0,006 | 100,0 |
    ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
    google-public-dns-b.google.com
    GOOGLE - Google LLC, US


    193.110. 56. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
    ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
    + Cached Name | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
    + Uncached Name | 0,011 | 0,055 | 0,210 | 0,052 | 98,0 |
    + DotCom Lookup | 0,042 | 0,042 | 0,044 | 0,000 | 100,0 |
    ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
    cnss2.digicable.hu
    DIGICABLE, HU


    193.110. 57. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
    ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
    - Cached Name | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
    - Uncached Name | 0,010 | 0,058 | 0,235 | 0,058 | 100,0 |
    - DotCom Lookup | 0,042 | 0,042 | 0,043 | 0,000 | 100,0 |
    ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
    cnss1.digicable.hu
    DIGICABLE, HU


    74. 82. 42. 42 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
    ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
    - Cached Name | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,000 | 100,0 |
    - Uncached Name | 0,010 | 0,072 | 0,275 | 0,073 | 100,0 |
    - DotCom Lookup | 0,017 | 0,022 | 0,033 | 0,005 | 100,0 |
    ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
    ordns.he.net
    HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US


    8. 8. 8. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
    ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
    - Cached Name | 0,007 | 0,007 | 0,009 | 0,000 | 100,0 |
    - Uncached Name | 0,032 | 0,083 | 0,400 | 0,090 | 100,0 |
    - DotCom Lookup | 0,037 | 0,039 | 0,043 | 0,001 | 100,0 |
    ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
    google-public-dns-a.google.com
    GOOGLE - Google LLC, US

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák