Akciós változások (2008.09.02):
| Készülék | „A″ csoport | „B″ csoport | „C″ csoport | „D″ csoport | VitaMAX | |
![]() ![]() | Motorola E8 ![]() | 39.990![]() | 33.990![]() | 27.990![]() | 1![]() | 51.990![]() |
![]() ![]() | Motorola W510 ![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 19.980![]() |
![]() ![]() | Samsung J700 ![]() | 12.990![]() | 9.960![]() | 3.990![]() | 1![]() | 19.980![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson W200i ![]() | 6.960![]() | 3.960![]() | 1![]() | 1![]() | 9.990![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson W910i ![]() | 45.990![]() | 39.990![]() | 33.990![]() | 1![]() | 39.990![]() |
Jelen táblázat csak a változásokat tartalmazza. Mindhárom szolgáltató teljes előfizetéses kínálata ezen az oldalon, kártyás kínálata ezen a linken érhető el. A táblázatban látható jelek magyarázata pedig itt található.

Motorola ROKR E8 és W510








