Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Criton

    veterán

    Sziasztok!

    2017.03 hóban kötötték be nálunk a koaxot (BP,2.kerület - eddig csak VDSL volt "amivel semmi gond nem volt"), jelen pillanatban ott tartunk, hogy 6db Sagemcom és 1db Cisco 3925-t cseréltek mert mindig akadozott az IPTV és ha az internettel kihasználtam a 100%-ot, akkor a HGW szimplán újraindultak.

    A hgw-k voltak direktbe kötve az utcáról , valamint volt bent már minden csillapító, erősítő meg mit tudom mi, és folyamatosan a hiba megmaradt.

    A mostani értékek ilyenek, de az IPTV folyamatosan megáll, kockásodik stb..... ha elkezdek valamit tölteni, akkor szimplán újraindul a HGW.... A telekom szerint náluk minden rendben van, nálam van valami hiba házon belül.... koax is volt már cserélve az oszloptól. Az érdekes, hogy az utolsó technikus szerint az utóbbi időben rengeteg a probléma erre felé, és még érdekesebb , hogy a DIGI 1 hét alatt kiépítette a hálózatát a környéken. Eddig itt a T-n kívül se DIGI se UPC nem volt.... 2 éve van nálunk elvileg kábelnet, ami volt Vidanet volt, de egy illetve két éve még nem tudtunk rendelni kábelnetet.... az optika is elvileg már az utca végén van, de még min 1,5 év a technikusok szerint, mire itt az utcában beköthető lesz.... ehhez képest a DIGI komolyan egy hét alatt kiépítette itt a hálózatát. Valami a T-nél nagyon nem stimmel, és főleg az sem okés, hogy eddig ennyi hgw cserélve lett, koax, és még rengeteg mindent kipróbáltak.

    Nos a mostani hgw szerinti értékek:

    Üzembe helyezés folyamata
    Folyamat Állapot Megjegyzés
    Fogadott letöltési csatorna 434000000 Hz Beállítva
    Letöltési csatornák fogadása OK Működő
    Feljelentkezési állapot OK Működő
    Konfigurációs fájl OK
    Titkosítás Engedélyezve BPI+

    Letöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Moduláció Azonosító Frekvencia Teljesítmény SNR
    1 Beállítva QAM256 13 434000000 Hz -7.5 dBmV 40.1 dB
    2 Beállítva QAM256 1 124000000 Hz -1.8 dBmV 44.3 dB
    3 Beállítva QAM256 2 132000000 Hz -2.1 dBmV 43.8 dB
    4 Beállítva QAM256 3 140000000 Hz -2.5 dBmV 43.6 dB
    5 Beállítva QAM256 4 148000000 Hz -3.0 dBmV 43.2 dB
    6 Beállítva QAM256 14 442000000 Hz -7.8 dBmV 40.0 dB
    7 Beállítva QAM256 15 450000000 Hz -8.0 dBmV 40.0 dB
    8 Beállítva QAM256 16 458000000 Hz -8.2 dBmV 39.9 dB
    9 Beállítva QAM256 5 346000000 Hz -6.7 dBmV 41.0 dB
    10 Beállítva QAM256 6 354000000 Hz -6.8 dBmV 40.8 dB
    11 Beállítva QAM256 7 362000000 Hz -6.7 dBmV 41.0 dB
    12 Beállítva QAM256 8 370000000 Hz -6.6 dBmV 40.9 dB
    13 Beállítva QAM256 9 378000000 Hz -6.6 dBmV 40.8 dB
    14 Beállítva QAM256 10 386000000 Hz -6.6 dBmV 40.4 dB
    15 Beállítva QAM256 11 394000000 Hz -6.6 dBmV 40.5 dB
    16 Beállítva QAM256 12 402000000 Hz -6.6 dBmV 40.5 dB
    17 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    18 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    19 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    20 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    21 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    22 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    23 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB
    24 Ismeretlen 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB

    Feltöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
    1 Beállítva ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 49.0 dBmV
    2 Beállítva ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 49.0 dBmV
    3 Beállítva ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 49.0 dBmV
    4 Beállítva ATDMA 4 5120 Ksym/sec 51600000 Hz 49.0 dBmV
    5 Beállítva ATDMA 5 5120 Ksym/sec 58000000 Hz 49.0 dBmV
    6 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    7 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    8 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

    mit lehet ilyenkor tenni????? folyamatosan zaklatni őket? komolyan már unom, hogy napi szinten itt van valaki, és hol megy a hálózat úgy ahogy kell, hol meg folyamatosan rossz.

    A tegnapi feltöltési csatorna állapota:

    Feltöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
    1 Beállítva ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 49.0 dBmV
    2 Beállítva ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 54.0 dBmV
    3 Beállítva ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 59.0 dBmV
    4 Beállítva ATDMA 4 5120 Ksym/sec 51600000 Hz 49.0 dBmV
    5 Beállítva ATDMA 5 5120 Ksym/sec 58000000 Hz 52.0 dBmV
    6 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    7 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    8 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

    és a DIGI bővítése itt nagyon kemény, minden oszlopon , szó szerint minden oszlopon volt egy kék sisakos digi feliratos ember, persze magyarul nem tudtak, de a munkát felügyelő emberke viszont igen, és mondta, a cél az, hogy egy hét alatt egy fél kerületben kiépítsék a hálózatukat, ami úgy fest, sikerült.

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák