Keresés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #90 üzenetére

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 6 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 46.50 dBmV
    2 5 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 46.75 dBmV
    3 7 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 45.00 dBmV
    4 8 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.75 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 20 Locked 410000000 256 QAM 6952000 35.973 dB -8.29 dBmV
    2 13 Locked 354000000 256 QAM 6952000 35.780 dB -7.98 dBmV
    3 14 Locked 362000000 256 QAM 6952000 35.595 dB -8.14 dBmV
    4 15 Locked 370000000 256 QAM 6952000 35.973 dB -8.34 dBmV
    5 16 Locked 378000000 256 QAM 6952000 36.175 dB -8.64 dBmV
    6 17 Locked 386000000 256 QAM 6952000 36.175 dB -8.29 dBmV
    7 18 Locked 394000000 256 QAM 6952000 36.175 dB -8.15 dBmV
    8 19 Locked 402000000 256 QAM 6952000 35.973 dB -8.20 dBmV

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

Új hozzászólás Aktív témák