Keresés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #14 üzenetére

    UPC 30/3Mbps - Ubee EVW3226 (Bridge mode)

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 8 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 43.75 dBmV
    2 5 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.25 dBmV
    3 6 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 44.75 dBmV
    4 7 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 43.25 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 20 Locked 410000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -4.13 dBmV
    2 21 Locked 418000000 256 QAM 6952000 37.093 dB -4.37 dBmV
    3 22 Locked 426000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -4.36 dBmV
    4 23 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -4.04 dBmV
    5 24 Locked 442000000 256 QAM 6952000 37.636 dB -3.60 dBmV
    6 29 Locked 450000000 256 QAM 6952000 38.258 dB -3.12 dBmV
    7 30 Locked 458000000 256 QAM 6952000 38.258 dB -3.22 dBmV
    8 31 Locked 466000000 256 QAM 6952000 38.258 dB -3.26 dBmV

    Log:
    2016-06-11 17:36:20 [CRITICAL] No Ranging Response received - T3 time-out
    2016-06-11 17:37:49 [CRITICAL] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out
    2016-06-12 04:11:49 [CRITICAL] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out
    2016-06-12 15:59:49 [CRITICAL] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out
    2016-06-13 03:59:49 [CRITICAL] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out
    2016-06-13 15:59:49 [CRITICAL] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out

    [ Szerkesztve ]

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #66 üzenetére

    A meleg megtette hatását. :)

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 8 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 46.00 dBmV
    2 5 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 47.25 dBmV
    3 6 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 47.00 dBmV
    4 7 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 45.50 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 20 Locked 410000000 256 QAM 6952000 35.247 dB -8.61 dBmV
    2 21 Locked 418000000 256 QAM 6952000 35.418 dB -8.90 dBmV
    3 22 Locked 426000000 256 QAM 6952000 35.418 dB -8.86 dBmV
    4 23 Locked 434000000 256 QAM 6952000 35.973 dB -8.52 dBmV
    5 24 Locked 442000000 256 QAM 6952000 34.773 dB -8.18 dBmV
    6 29 Locked 450000000 256 QAM 6952000 36.175 dB -7.80 dBmV
    7 30 Locked 458000000 256 QAM 6952000 36.387 dB -8.02 dBmV
    8 31 Locked 466000000 256 QAM 6952000 35.418 dB -8.06 dBmV

    [ Szerkesztve ]

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #81 üzenetére

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 8 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 44.50 dBmV
    2 5 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 46.00 dBmV
    3 6 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 45.50 dBmV
    4 7 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.25 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 13 Locked 354000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -5.65 dBmV
    2 14 Locked 362000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -5.73 dBmV
    3 15 Locked 370000000 256 QAM 6952000 37.093 dB -5.82 dBmV
    4 16 Locked 378000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -6.00 dBmV
    5 17 Locked 386000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -5.66 dBmV
    6 18 Locked 394000000 256 QAM 6952000 37.636 dB -5.47 dBmV
    7 19 Locked 402000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -5.53 dBmV
    8 20 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -5.80 dBmV

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #90 üzenetére

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 6 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 46.50 dBmV
    2 5 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 46.75 dBmV
    3 7 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 45.00 dBmV
    4 8 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.75 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 20 Locked 410000000 256 QAM 6952000 35.973 dB -8.29 dBmV
    2 13 Locked 354000000 256 QAM 6952000 35.780 dB -7.98 dBmV
    3 14 Locked 362000000 256 QAM 6952000 35.595 dB -8.14 dBmV
    4 15 Locked 370000000 256 QAM 6952000 35.973 dB -8.34 dBmV
    5 16 Locked 378000000 256 QAM 6952000 36.175 dB -8.64 dBmV
    6 17 Locked 386000000 256 QAM 6952000 36.175 dB -8.29 dBmV
    7 18 Locked 394000000 256 QAM 6952000 36.175 dB -8.15 dBmV
    8 19 Locked 402000000 256 QAM 6952000 35.973 dB -8.20 dBmV

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #186 üzenetére

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 7 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 42.00 dBmV
    2 5 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 44.00 dBmV
    3 6 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 43.75 dBmV
    4 8 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 42.50 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 20 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -1.51 dBmV
    2 21 Locked 418000000 256 QAM 6952000 37.636 dB -1.79 dBmV
    3 22 Locked 426000000 256 QAM 6952000 37.636 dB -1.56 dBmV
    4 23 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.936 dB -1.32 dBmV
    5 24 Locked 442000000 256 QAM 6952000 38.605 dB -0.83 dBmV
    6 29 Locked 450000000 256 QAM 6952000 38.983 dB -0.25 dBmV
    7 30 Locked 458000000 256 QAM 6952000 38.605 dB -0.52 dBmV
    8 31 Locked 466000000 256 QAM 6952000 38.258 dB -0.35 dBmV

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #246 üzenetére

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 43.3
    2 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 43.8
    3 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 41.5
    4 8 Zárolva 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 42.3

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 13 Zárolva 354000000 256QAM 6952000 35.6 -8.9
    2 14 Zárolva 362000000 256QAM 6952000 35.6 -8.9
    3 15 Zárolva 370000000 256QAM 6952000 33.6 -8.6
    4 16 Zárolva 378000000 256QAM 6952000 36.1 -8.3
    5 17 Zárolva 386000000 256QAM 6952000 36.9 -7.8
    6 18 Zárolva 394000000 256QAM 6952000 37.1 -7.4
    7 19 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 37.2 -7.6
    8 20 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 37.5 -7.5

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #283 üzenetére

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 8 Zárolva 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 43.5
    2 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 44.0
    3 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 44.0
    4 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 42.5

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 20 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 44.6 4.3
    2 13 Zárolva 354000000 256QAM 6952000 43.2 4.3
    3 14 Zárolva 362000000 256QAM 6952000 44.4 4.4
    4 15 Zárolva 370000000 256QAM 6952000 44.7 4.7
    5 16 Zárolva 378000000 256QAM 6952000 45.3 4.5
    6 17 Zárolva 386000000 256QAM 6952000 45.1 4.5
    7 18 Zárolva 394000000 256QAM 6952000 44.6 4.4
    8 19 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 43.9 4.0

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #473 üzenetére

    Ennyit változott, hogy vissza jött a TV szolgáltatás

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 8 Zárolva 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 43.3
    2 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 43.8
    3 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 43.8
    4 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 42.5

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 20 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 39.0 3.3
    2 13 Zárolva 354000000 256QAM 6952000 38.2 3.3
    3 14 Zárolva 362000000 256QAM 6952000 38.6 3.4
    4 15 Zárolva 370000000 256QAM 6952000 38.7 3.7
    5 16 Zárolva 378000000 256QAM 6952000 38.6 3.6
    6 17 Zárolva 386000000 256QAM 6952000 39.0 3.5
    7 18 Zárolva 394000000 256QAM 6952000 38.6 3.5
    8 19 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 38.6 3.0

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #474 üzenetére

    Rég volt az utolsó jelszint jelentés, így most itt a mostani.

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 45.8
    2 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 46.5
    3 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 47.0
    4 8 Zárolva 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 46.8

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 20 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 36.7 -5.0
    2 13 Zárolva 354000000 256QAM 6952000 37.4 -3.7
    3 14 Zárolva 362000000 256QAM 6952000 37.1 -4.1
    4 15 Zárolva 370000000 256QAM 6952000 37.5 -3.9
    5 16 Zárolva 378000000 256QAM 6952000 37.5 -3.9
    6 17 Zárolva 386000000 256QAM 6952000 37.5 -4.2
    7 18 Zárolva 394000000 256QAM 6952000 37.1 -4.2
    8 19 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 36.9 -4.6

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #590 üzenetére

    Ismét egy jelszint, sebesség jelentés.

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 8 Zárolva 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.0
    2 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.0
    3 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 45.5
    4 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 43.8

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 20 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 38.1 -3.3
    2 21 Zárolva 418000000 256QAM 6952000 38.6 -2.9
    3 22 Zárolva 426000000 256QAM 6952000 38.5 -3.1
    4 23 Zárolva 434000000 256QAM 6952000 38.6 -3.2
    5 24 Zárolva 442000000 256QAM 6952000 39.4 -2.8
    6 29 Zárolva 450000000 256QAM 6952000 39.4 -3.0
    7 30 Zárolva 458000000 256QAM 6952000 39.4 -2.8
    8 31 Zárolva 466000000 256QAM 6952000 38.8 -2.1

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #639 üzenetére

    Valami kezdi megadni magát. :W

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 9 Zárolva 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
    2 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
    3 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
    4 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 50.8

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 20 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 37.5 -1.3
    2 13 Zárolva 354000000 256QAM 6952000 36.6 -2.2
    3 14 Zárolva 362000000 256QAM 6952000 36.2 -2.6
    4 15 Zárolva 370000000 256QAM 6952000 37.8 -0.7
    5 16 Zárolva 378000000 256QAM 6952000 37.1 -1.5
    6 17 Zárolva 386000000 256QAM 6952000 37.5 -1.4
    7 18 Zárolva 394000000 256QAM 6952000 37.9 -0.8
    8 19 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 37.5 -1.4

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #684 üzenetére

    Egy kicsit érdekes, nem nyúltam semmihez, mégis változtak az értékek. :F

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 9 Zárolva 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 41.2
    2 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 40.2
    3 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 40.5
    4 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 39.3

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 20 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 37.8 -0.8
    2 13 Zárolva 354000000 256QAM 6952000 37.1 -1.5
    3 14 Zárolva 362000000 256QAM 6952000 37.5 -1.2
    4 15 Zárolva 370000000 256QAM 6952000 37.8 -1.0
    5 16 Zárolva 378000000 256QAM 6952000 37.8 -0.7
    6 17 Zárolva 386000000 256QAM 6952000 38.2 -0.7
    7 18 Zárolva 394000000 256QAM 6952000 37.9 -0.7
    8 19 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 38.2 -0.7

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #685 üzenetére

    Tekintettel a kánikulára, egy jelszint jelentés (már úgy is régen volt).

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 9 Zárolva 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 48.5
    2 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 47.0
    3 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 47.3
    4 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 46.3

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 20 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 37.8 -0.9
    2 18 Zárolva 394000000 256QAM 6952000 38.6 -0.3
    3 19 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 38.6 -0.5
    4 21 Zárolva 418000000 256QAM 6952000 38.5 -0.8
    5 22 Zárolva 426000000 256QAM 6952000 38.4 -1.2
    6 23 Zárolva 434000000 256QAM 6952000 38.5 -1.5
    7 24 Zárolva 442000000 256QAM 6952000 38.7 -1.5
    8 29 Zárolva 450000000 256QAM 6952000 38.6 -1.7

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #888 üzenetére

    Újabb jelszint, most úgyis gondom van a TV-vel.

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 9 Zárolva 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 46.5
    2 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.8
    3 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 46.0
    4 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.5

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 20 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 37.0 3.9
    2 21 Zárolva 418000000 256QAM 6952000 37.2 4.0
    3 22 Zárolva 426000000 256QAM 6952000 37.2 3.7
    4 23 Zárolva 434000000 256QAM 6952000 37.4 3.6
    5 24 Zárolva 442000000 256QAM 6952000 37.8 3.6
    6 29 Zárolva 450000000 256QAM 6952000 37.5 3.4
    7 30 Zárolva 458000000 256QAM 6952000 37.7 3.8
    8 31 Zárolva 466000000 256QAM 6952000 37.6 4.1

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

Új hozzászólás Aktív témák