Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Roland-87

    aktív tag

    Jurop Telekom Annavölgy 100/10

    Downstream
    DCID Freq Power SNR Modulation Octets Correcteds Uncorrectables
    Downstream 1 3 426.00 MHz 3.64 dBmV 38.26 dB 256QAM 3741220632 764 0
    Downstream 2 1 410.00 MHz 4.07 dBmV 38.26 dB 256QAM 3338808743 442 0
    Downstream 3 2 418.00 MHz 3.45 dBmV 38.26 dB 256QAM 3333986052 188 0
    Downstream 4 4 434.00 MHz 3.35 dBmV 37.94 dB 256QAM 3295774639 272 0
    Downstream 5 5 442.00 MHz 3.64 dBmV 39.40 dB 256QAM 3348937697 16 0
    Downstream 6 6 450.00 MHz 4.11 dBmV 38.98 dB 256QAM 3329729358 1 0
    Downstream 7 7 458.00 MHz 4.19 dBmV 39.85 dB 256QAM 3306381360 1 0
    Downstream 8 8 466.00 MHz 3.92 dBmV 39.40 dB 256QAM 3283513215 3 0
    Reset FEC Counters
    Upstream
    UCID Freq Power Channel Type Symbol Rate Modulation
    Upstream 1 1 49.80 MHz 36.50 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 32QAM
    Upstream 2 2 43.40 MHz 35.00 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 32QAM
    Upstream 3 3 37.00 MHz 35.00 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 32QAM
    Upstream 4 4 30.60 MHz 35.00 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 32QAM

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák