Hirdetés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Handball94

    aktív tag

    válasz Handball94 #30149 üzenetére

    + Szerkesztési időn túl néhány jelszint

    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 16 Zárolva 466000000 256QAM 6952000 39.7 -4.0
    2 9 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 39.4 -4.3
    3 10 Zárolva 418000000 256QAM 6952000 39.4 -4.0
    4 11 Zárolva 426000000 256QAM 6952000 39.4 -4.0
    5 12 Zárolva 434000000 256QAM 6952000 39.8 -4.0
    6 13 Zárolva 442000000 256QAM 6952000 39.4 -4.1
    7 14 Zárolva 450000000 256QAM 6952000 39.5 -4.3
    8 15 Zárolva 458000000 256QAM 6952000 39.8 -4.3

    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 6 Zárolva 61500000 64QAM 2560000 ATDMA 51.0
    2 1 Zárolva 43400000 64QAM 2560000 ATDMA 49.8
    3 2 Zárolva 46700000 64QAM 2560000 ATDMA 50.0
    4 3 Zárolva 50800000 64QAM 2560000 ATDMA 50.3

Új hozzászólás Aktív témák