Specifikáció
![]() |
Általános | |
|---|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS | |
| Méret | 163,5 x 85,7 x 9,9 milliméter | |
| Tömeg | 198 gramm | |
| Színvariációk | fekete, fehér | |
| SIM-foglalat | microSIM | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 6,1 hüvelyk | |
| Kijelző felbontása | 720 x 1280 pixel (241 ppi) | |
| Kijelző típusa | Kapacitív, multi-touch IPS+ | |
| Színárnyalatok száma | 16 millió | |
| Hardver | ||
| SoC típusa | HiSilicon K3V2 | |
| Processzor típusa | Quad-core 1,5 GHz | |
| Processzor csíkszélessége | 40 nm | |
| Processzor utasításkészlete | ARMv7 | |
| Grafikus chip | Vivante GC4000 | |
| RAM mérete | 2 GB RAM | |
| Memória | ||
| Telefonkönyv kapacitása | korlátlan | |
| SMS memória | korlátlan | |
| Szabadon felhasználható belső tárhely | 4,68 GB | |
| Memória bővíthetősége | microSDHC | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1700/1900/2100 MHz UMTS 850/900/1800/1900 MHz |
|
| GPRS / EDGE | van / van | |
| UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 21 Mbps / 5,76 Mbps | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 4.0 (LE, EDR, A2DP) | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| USB | microUSB 2.0 (MHL) | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
| GPS vevő | van | |
| NFC | nincs | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | vannak | |
| Vibra funkció | van | |
| Kihangosítás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
| Hangrögzítés | van | |
| Ébresztés | van | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | Android 4.1.2 / Emotion UI | |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
| E-mail kliens | van | |
| Java | van | |
| Játékok | telepíthető | |
| Valutakonverter | telepíthető | |
| Extra szoftverek | Themes, Profiles, File Manager, ArSharing, Időjárás, Zseblámpa, Számológép, Jegyzetek, DLNA, Kingsoft Office, Alkalmazástelepítő, Biztonsági mentés, Rendszerfrissítés, TPlayer | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | 8 megapixel, autofókusz | |
| Másodlagos kamera | 1 megapixel | |
| Videófelvétel | 1080p | |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
| Hangszínszabályzó | van | |
| FM-rádió (RDS) | van | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 4050 mAh-s lítium-ion | |
| Készenléti idő | 9 nap | |
| Telefonálási idő | 28 óra (3G) | |
| Internetezési idő | 10,5 óra (3G) | |
| Egyebek | ||
| 3,5 mm-es audio kimenet, karcálló üveg előlap, állapotjelző led, MHL, egykezes használati opciók | ||






