Keresés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • premete

    veterán

    válasz scapegt #20452 üzenetére

    2011/05/15|22:04:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:07:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:10:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:13:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:16:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:19:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:22:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:25:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:28:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:31:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:34:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:37:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:40:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:43:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:46:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:49:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:52:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:55:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|22:58:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:01:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:04:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:07:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:10:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:13:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:16:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:19:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:22:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:25:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:28:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:31:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:34:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:37:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:40:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:43:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:46:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:49:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:52:46|-5mA|99%|4142mV|31.0ºC
    2011/05/15|23:55:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/15|23:58:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:01:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:04:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:07:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:10:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:13:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:16:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:19:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:22:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:25:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:28:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:31:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:34:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:37:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:40:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:43:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:46:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:49:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:52:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:55:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|00:58:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|01:01:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|01:04:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|01:07:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|01:10:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|01:13:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|01:16:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|01:19:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|01:22:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|01:25:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|01:28:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|01:31:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|01:34:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|01:37:46|-5mA|98%|4142mV|26.0ºC
    2011/05/16|01:40:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|01:43:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|01:46:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|01:49:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|01:52:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|01:55:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|01:58:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:01:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:04:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:07:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:10:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:13:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:16:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:19:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:22:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:25:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:28:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:31:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:34:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:37:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:40:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:43:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:46:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:49:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:52:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:55:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|02:58:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|03:01:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|03:04:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|03:07:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|03:10:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|03:13:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|03:16:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|03:19:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|03:22:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|03:25:46|-5mA|97%|4131mV|25.0ºC
    2011/05/16|03:28:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|03:31:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|03:34:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|03:37:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|03:40:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|03:43:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|03:46:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|03:49:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|03:52:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|03:55:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|03:58:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:01:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:04:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:07:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:10:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:13:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:16:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:19:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:22:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:25:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:28:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:31:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:34:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:37:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:40:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:43:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:46:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:49:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:52:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:55:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|04:58:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:01:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:04:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:07:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:10:46|-5mA|96%|4119mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:13:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:16:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:19:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:22:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:25:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:28:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:31:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:34:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:37:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:40:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:43:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:46:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:49:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:52:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:55:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|05:58:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:01:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:04:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:07:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:10:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:13:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:16:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:19:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:22:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:25:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:28:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:31:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:34:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:37:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:40:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:43:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:46:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:49:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:52:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:55:46|-5mA|95%|4110mV|26.0ºC
    2011/05/16|06:58:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:01:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:04:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:07:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:10:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:13:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:16:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:19:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:22:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:25:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:28:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:31:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:34:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:37:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:40:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:43:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:46:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:49:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:52:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:55:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|07:58:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|08:01:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    2011/05/16|08:04:46|-5mA|94%|4099mV|26.0ºC
    Nekem így néz ki éjszakai módban, adatforgalom kikapcsolva.

    Eladó laptop-tablet és kiegészítők: http://goo.gl/VPuKDH

  • premete

    veterán

    válasz scapegt #20452 üzenetére

    Kifelejtettem, hogy használtam Milestone-t kb. fél évig, így az 1-2 milliamper, azaz 30 nap feletti készenlét nekem hihetetlennek tűnik.

    Eladó laptop-tablet és kiegészítők: http://goo.gl/VPuKDH

Új hozzászólás Aktív témák