Hirdetés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • LJ.

    tag

    válasz kabelmania27 #51566 üzenetére

    Megnéztem a modemben az Upstream és Downstream értékeket, ezeket kaptam, nekem megfelelőnek tűnnek:

    Upstream Channel Status

    Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
    1 84 Locked 26600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.0
    2 79 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 43.8
    3 80 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 43.8
    4 83 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 44.5

    Downstream Channel Status

    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 8 Locked 410000000 256QAM 6952000 41.5 9.7
    2 9 Locked 418000000 256QAM 6952000 41.9 10.2
    3 10 Locked 426000000 256QAM 6952000 41.9 10.2
    4 11 Locked 434000000 256QAM 6952000 42.3 10.8
    5 12 Locked 442000000 256QAM 6952000 42.0 10.2
    6 13 Locked 450000000 256QAM 6952000 42.4 10.7
    7 14 Locked 458000000 256QAM 6952000 41.9 10.5
    8 15 Locked 466000000 256QAM 6952000 41.9 10.7

    Te is jónak látod? Köszi, üdv

Új hozzászólás Aktív témák