Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • petakpa1

    őstag

    Meg kellett mozgatnom a koax kábel-t és az osztókat mert felszereltem egy csempeajtó a falba süllyesztett szerelődobozra, hogy ne látszódjanak, lógjanak ki a kábelek a a falból.

    Ellenőrzésképp kérdezném, hogy jók-e a modemértékek (sajnos nem emlékszem korábban milyenek voltak).

    Felfelé:
    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 8 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 41.75 dBmV
    2 7 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 41.50 dBmV
    3 9 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 41.75 dBmV
    4 11 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 43.50 dBmV

    Lefelé:
    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 8 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 9.20 dBmV
    2 1 Locked 354000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 9.12 dBmV
    3 2 Locked 362000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 9.15 dBmV
    4 3 Locked 370000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 8.52 dBmV
    5 4 Locked 378000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 8.62 dBmV
    6 5 Locked 386000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 8.69 dBmV
    7 6 Locked 394000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 8.55 dBmV
    8 7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 8.66 dBmV

    "... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))

Új hozzászólás Aktív témák