Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • #41180928

    törölt tag

    válasz kabelmania27 #56399 üzenetére

    Szia!
    Sajnos azt nem tudom, mi számít jónak. A mediabox nem panaszkodik, szerinte minden OK.
    Értékek:

    Downstream bonded channels
    Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
    1 402000000 -4 38 256qam 19
    2 354000000 -4 38 256qam 13
    3 362000000 -4 38 256qam 14
    4 370000000 -4 38 256qam 15
    5 378000000 -4 38 256qam 16
    6 386000000 -4 38 256qam 17
    7 394000000 -3 40 256qam 18
    8 410000000 -4 38 256qam 20
    9 418000000 -4 38 256qam 21
    10 426000000 -4 38 256qam 22
    11 434000000 -4 38 256qam 23
    12 442000000 -4 38 256qam 24
    13 450000000 -3 38 256qam 29
    14 458000000 -2 40 256qam 30
    15 466000000 -2 40 256qam 31

    Downstream bonded channels
    Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
    1 Locked 38.605 11201350921 62466
    2 Locked 38.983 11200235649 38334
    3 Locked 38.983 11200236340 37167
    4 Locked 38.983 11200230014 44720
    5 Locked 38.605 11200215948 65461
    6 Locked 38.605 11200220323 55527
    7 Locked 40.366 11200239709 43495
    8 Locked 38.983 11200191430 87224
    9 Locked 38.983 11200178019 106259
    10 Locked 38.605 11200191382 85949
    11 Locked 38.983 11200178580 105101
    12 Locked 38.983 11200153480 132433
    13 Locked 38.983 11200184367 86448
    14 Locked 40.366 11200237927 51821
    15 Locked 40.366 11199581339 709619

    Upstream bonded channels
    Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
    1 59800000 51 5.120 64qam 11
    2 53200000 50 5.120 64qam 10
    3 46600000 50 5.120 64qam 9
    4 40000000 50 5.120 64qam 8
    5 33200000 50 5.120 64qam 7

    Upstream bonded channels
    Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
    1 2.0 0 0 8 0
    2 2.0 0 0 0 0
    3 2.0 0 0 1 0
    4 2.0 0 0 0 0
    5 2.0 0 0 0 0

Új hozzászólás Aktív témák