Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • ΞΔGLΞ

    nagyúr

    Tetőtér kb 30 fok...

    1 11 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 48.50 dBmV
    2 7 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 48.50 dBmV
    3 8 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 49.75 dBmV
    4 9 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 49.25 dBmV

    ---------------

    1 18 Locked 450000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 3.99 dBmV
    2 13 Locked 410000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 3.77 dBmV
    3 14 Locked 418000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 3.78 dBmV
    4 15 Locked 426000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 3.66 dBmV
    5 16 Locked 434000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 4.07 dBmV
    6 17 Locked 442000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 4.04 dBmV
    7 19 Locked 458000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 3.86 dBmV
    8 20 Locked 466000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 3.68 dBmV

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák