Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • HofiZoli

    senior tag

    válasz aram01 #31921 üzenetére

    Valami volt, mert nálam is változtak a jelszintek. A visszirány az utóbbi időben felkúszott 45-re is, most 41-42 minden csatornán.

    Port Frekvencia (Hz) Moduláció Jelerősség (dBmV) SNR (dB) Csatorna
    1 466000000 256QAM 8.700 38.983 15
    2 354000000 256QAM 8.300 38.983 1
    3 362000000 256QAM 8.500 38.605 2
    4 370000000 256QAM 8.100 38.605 3
    5 378000000 256QAM 8.200 38.605 4
    6 386000000 256QAM 8.200 38.983 5
    7 394000000 256QAM 8.300 38.983 6
    8 402000000 256QAM 7.900 38.983 7
    9 410000000 256QAM 8.100 38.605 8
    10 418000000 256QAM 8.300 38.983 9
    11 426000000 256QAM 8.400 38.983 10
    12 434000000 256QAM 8.200 38.605 11
    13 442000000 256QAM 8.600 38.983 12
    14 450000000 256QAM 8.600 38.605 13
    15 458000000 256QAM 8.500 38.605 14
    Kimenő RF csatorna állapota

    Port Frekvencia (Hz) Sávszélesség Moduláció Jelerősség (dBmV) Csatorna
    1 53200000 6400000 ATDMA 41.000 28
    2 26600000 6400000 ATDMA 41.500 30
    3 59800000 6400000 ATDMA 42.000 29
    4 46600000 6400000 ATDMA 41.000 27
    5 40000000 6400000 ATDMA 42.250 26
    6 33200000 6400000 ATDMA 41.750 25

    [ Szerkesztve ]

    A hozzászólás elolvasása kizárólag erős idegzetű fórumozóknak ajánlott! A hozzászólás elolvasásából adódó esetleges fizikai és szellemi károkért a hozzászóló nem vállal semmilyen felelősséget!

Új hozzászólás Aktív témák