Specifikációk
![]() |
Általános | |
|---|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS | |
| Méret | 125 x 63 x 11,9 milliméter | |
| Tömeg | 149 gramm | |
| Színvariációk | fekete | |
| SIM-foglalat | normál méretű SIM | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 4 hüvelyk | |
| Kijelző felbontása | 480 x 854 pixel (245 ppi) | |
| Kijelző típusa | kapacitív TFT-LCD érintőkijelző | |
| Színárnyalatok száma | 16 millió | |
| Hardver | ||
| SoC típusa | Qualcomm MSM8260 | |
| Processzor típusa | Dual-core 1,5 GHz Scorpion | |
| Processzor csíkszélessége | 45 nm | |
| Processzor utasításkészlete | ARMv7 | |
| Grafikus chip | Adreno 220 | |
| RAM mérete | 1 GB LD-DDR2 | |
| Memória | ||
| Telefonkönyv kapacitása | korlátlan | |
| SMS memória | korlátlan | |
| Szabadon felhasználható belső tárhely | 4 GB | |
| Memória bővíthetősége | microSD-kártyával | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/1900/2100 MHz |
|
| GPRS / EDGE | van / van | |
| UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 14,4 Mbps / 5,76 Mbps | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 2.1 (A2DP és EDR) | |
| WiFi | 802.11b/g/n, hotspot funkció | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / nincs | |
| GPS vevő | van | |
| NFC | nincs | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | csak néma/rezgés | |
| Vibra funkció | van | |
| Kihangosítás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
| Hangrögzítés | nincs | |
| Ébresztés | van | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | Android 4.0.4 | |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
| E-mail kliens | van | |
| Java | ? | |
| Játékok | telepíthetők | |
| Valutakonverter | telepíthető | |
| Extra szoftverek | Themes, Recorder, Torch, Compass, Notes, File Explorer, MIUIStats, Anti Virus, Monitor, Backup, Guard, LBE Guard, App Control | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | 8 megapixeles, autófókuszos fényképező LED villanóval | |
| Másodlagos kamera | nincs | |
| Videófelvétel | van (720p@30fps) | |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
| Hangszínszabályzó | van | |
| FM-rádió | van | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 1930 mAh kapacitás | |
| Készenléti idő | ? | |
| Beszélgetési idő | ? | |
| Zenelejátszási idő | ? | |
| Egyebek | ||
| 3,5 milliméteres fülhallgató kimenet, MIUI felhasználói felület, gyorsulásérzékelő, magnetométer, fényérzékelő, közelségszenzor, G-szenzor | ||




