Hirdetés
Specifikáció
![]() |
Általános | |
|---|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS/LTE | |
| Méret | 156 x 68 x 8,4 milliméter | |
| Tömeg | 162 gramm | |
| Színvariációk | fekete, tengerészkék, ezüst | |
| SIM-foglalat | 2 x nanoSIM | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 6 hüvelyk (21:9) | |
| Kijelző felbontása | 1080 x 2520 pixel (457 ppi) | |
| Kijelző típusa | Kapacitív IPS-LCD | |
| Színárnyalatok száma | 16 millió | |
| Hardver | ||
| SoC típusa | Qualcomm Snapdragon 630 | |
| Processzor típusa | 4 x 2,2 + 4 x 1,8 GHz-es Cortex-A53 | |
| Processzor csíkszélessége | 14 nm LPP | |
| Processzor utasításkészlete | ARMv8 | |
| Grafikus chip | Adreno 508 | |
| RAM mérete | 3 GB | |
| Memória | ||
| Telefonkönyv kapacitása | korlátlan | |
| SMS memória | korlátlan | |
| Belső tárhely | 64 GB (a rendszer kb. 15 GB-ot foglal) | |
| Memória bővíthetősége | microSD (max. 256 GB) | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1900/2100 MHz LTE 800/850/900/1700/1800/2100/2600 MHz |
|
| GPRS / EDGE | van / van | |
| UMTS / HSDPA / HSUPA / LTE | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps / 600 Mbps | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 5.0 (A2DP, aptx HD, LE) | |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac, dual band, HotSpot, Direct | |
| USB | USB 2.0 (Type-C 1.0, MTP, OTG) | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / nincs | |
| GPS | van (GPS, A-GPS, Glonass)) | |
| NFC | van | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | néma/rezgés | |
| Vibra funkció | van | |
| Kihangosítás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / van | |
| Hangrögzítés | van | |
| Ébresztés | van | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | Android 9 | |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
| E-mail kliens | van | |
| Játékok | telepíthetők | |
| Valutakonverter | telepíthető | |
| Extra szoftverek | Támogatás, Xperia Lounge, Netflix | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | 13 megapixel (f/2-es optika, PDAF, LED villanó) + 5 megapixel (f/2,4; mélységérzékelő) | |
| Másodlagos kamera | 8 megapixel (fixfókusz, f/2) | |
| Videófelvétel | 4K @ 30 FPS, 1080p @30/60/120 fps | |
| Zenelejátszó szoftver | van | |
| Hangszínszabályzó | van | |
| FM-rádió | van | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 2870 mAh-s lítium-polimer | |
| Készenléti idő | n/a | |
| Beszélgetési idő | n/a | |
| Zenelejátszási idő | n/a | |
| Egyebek | ||
| 3,5 mm jack, ujjlenyomat-olvasó, aktív zajszűrés másodlagos mikrofonnal, LDAC, értesítési LED, gyorsulásmérő, fény- és közelségérzékelő, tájoló, hang- és mágneses szenzor, 18W gyorstöltés (Quick Charge 3.0) | ||





