Hirdetés

Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • dethroner

    veterán

    válasz Fiery #3164 üzenetére

    Elvileg jól mér a speedfan, mert egyrészt nincs más venti amit mérhetne gpu néven, másrészt az rpm érték, és a százalékosan mutatott érték egybevág.

  • dethroner

    veterán

    válasz Fiery #3161 üzenetére

    GPU-Z sem mutat semmit, szóval nem csak nálatok "vak" a szenzor. :((

  • dethroner

    veterán

    válasz Fiery #3158 üzenetére

    ------[ AIDA64 v3.00.2578 Beta ]------

    ------[ Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18205 Service Pack 1 (64-bit) ]------

    ------[ Video Adapters ]------

    Gigabyte Radeon HD 7850 [1002-6819 / 1458-2553]

    ------[ Video Driver ]------

    aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||atiumd64||9.14.10.0968|||atidxx64||8.17.10.0489|||atidxx64||8.17.10.0489|||atiumdag||9.14.10.0968 - AMD Catalyst 13.3 Beta 2 / 13.5 Beta 2 / 13.5 Beta 3|||atidxx32||8.17.10.0489|||atidxx32||8.17.10.0489|||atiumdva||8.14.10.0390|||atiumd6a||8.14.10.0390|||atitmm64||6.14.11.24
    aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||atiumd64||9.14.10.0968|||atidxx64||8.17.10.0489|||atidxx64||8.17.10.0489|||atiumdag||9.14.10.0968 - AMD Catalyst 13.3 Beta 2 / 13.5 Beta 2 / 13.5 Beta 3|||atidxx32||8.17.10.0489|||atidxx32||8.17.10.0489|||atiumdva||8.14.10.0390|||atiumd6a||8.14.10.0390|||atitmm64||6.14.11.24
    aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||atiumd64||9.14.10.0968|||atidxx64||8.17.10.0489|||atidxx64||8.17.10.0489|||atiumdag||9.14.10.0968 - AMD Catalyst 13.3 Beta 2 / 13.5 Beta 2 / 13.5 Beta 3|||atidxx32||8.17.10.0489|||atidxx32||8.17.10.0489|||atiumdva||8.14.10.0390|||atiumd6a||8.14.10.0390|||atitmm64||6.14.11.24
    aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||atiumd64||9.14.10.0968|||atidxx64||8.17.10.0489|||atidxx64||8.17.10.0489|||atiumdag||9.14.10.0968 - AMD Catalyst 13.3 Beta 2 / 13.5 Beta 2 / 13.5 Beta 3|||atidxx32||8.17.10.0489|||atidxx32||8.17.10.0489|||atiumdva||8.14.10.0390|||atiumd6a||8.14.10.0390|||atitmm64||6.14.11.24
    aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||atiumd64||9.14.10.0968|||atidxx64||8.17.10.0489|||atidxx64||8.17.10.0489|||atiumdag||9.14.10.0968 - AMD Catalyst 13.3 Beta 2 / 13.5 Beta 2 / 13.5 Beta 3|||atidxx32||8.17.10.0489|||atidxx32||8.17.10.0489|||atiumdva||8.14.10.0390|||atiumd6a||8.14.10.0390|||atitmm64||6.14.11.24
    aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||atiumd64||9.14.10.0968|||atidxx64||8.17.10.0489|||atidxx64||8.17.10.0489|||atiumdag||9.14.10.0968 - AMD Catalyst 13.3 Beta 2 / 13.5 Beta 2 / 13.5 Beta 3|||atidxx32||8.17.10.0489|||atidxx32||8.17.10.0489|||atiumdva||8.14.10.0390|||atiumd6a||8.14.10.0390|||atitmm64||6.14.11.24

    ------[ ATI GPU #1 @ mem FEA00000 ]------

    Video Adapter = Gigabyte Radeon HD 7850
    GPU Code Name = Pitcairn Pro
    PCI Device = 1002-6819 / 1458-2553

    GPU Clock = 300 MHz
    Memory Clock = 4800 MHz

    GPU Base Clock = 27000 kHz
    Memory Base Clock = 27000 kHz

    ati-0600 = 80400000
    ati-0604 = 00000001
    ati-0608 = 1010AAAA
    ati-061C = 01F42000
    ati-0624 = 000000C2
    ati-0628 = 0000FF14
    ati-062C = 00000600
    ati-0660 = 00000001
    ati-0664 = 00510009
    ati-0668 = 00FF7F02
    ati-0704 = 00006C00
    ati-0710 = 00000101
    ati-0714 = 00004627
    ati-0758 = 401E4187
    ati-0760 = 0FFF0FFF
    ati-0774 = 00000000
    ati-078C = 00000000
    ati-0794 = 00011356
    ati-07FC = 00006978
    ati-1600 = 11030302
    ati-2004 = 00003210
    ati-2408 = 000F007F
    ati-25B8 = 00000001
    ati-2760 = 0000025A
    ati-2BA0 = 010000C3
    ati-2BA4 = 002581F4
    ati-2BB0 = 0D000910
    ati-2BB4 = C4380800
    ati-2BB8 = 00B16380
    ati-2BBC = 00000004
    ati-2BC0 = 00000001
    ati-2BC4 = 00000001
    ati-2BCC = 00000140
    ati-2BD0 = 000001C2
    ati-5428 = 00000800
    ati-802C = 00000000
    ati-89BC = FFE10001
    ati-89C0 = 00010000
    ati-98F0 = 00000001
    ati-98F4 = 00000001
    ati-98F8 = 10000000
    ati-9B7C = 00000000

    BIOS PowerPlay State #0:
    - Level #0: GPUClock = 860 MHz, MemClock = 1200 MHz, VID = fused 1 (Boot)
    BIOS PowerPlay State #1:
    - Level #0: GPUClock = 300 MHz, MemClock = 1200 MHz, VID = 0.825 V
    - Level #1: GPUClock = 450 MHz, MemClock = 1200 MHz, VID = 0.900 V
    - Level #2: GPUClock = 975 MHz, MemClock = 1200 MHz, VID = fused 1
    BIOS PowerPlay State #2:
    - Level #0: GPUClock = 450 MHz, MemClock = 1200 MHz, VID = 0.900 V (UVD)
    - Level #1: GPUClock = 450 MHz, MemClock = 1200 MHz, VID = 0.900 V (UVD)
    - Level #2: GPUClock = 975 MHz, MemClock = 1200 MHz, VID = fused 1 (UVD)
    BIOS PowerPlay State #3:
    - Level #0: GPUClock = 300 MHz, MemClock = 150 MHz, VID = 0.825 V
    - Level #1: GPUClock = 300 MHz, MemClock = 150 MHz, VID = 0.825 V
    - Level #2: GPUClock = 300 MHz, MemClock = 150 MHz, VID = 0.825 V

    ------[ ATIDriver Calls ]------

    ATIDriver Performance Switching: Not Supported

    ATIDriver MultiVPU: Not Supported

    ------[ AIDA64 v3.00.2578 Beta ]------

    ------[ Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18205 Service Pack 1 (64-bit) ]------

    ------[ Video Adapters ]------

    Gigabyte Radeon HD 7850 [1002-6819 / 1458-2553]

    ------[ Video Driver ]------

    aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||atiumd64||9.14.10.0968|||atidxx64||8.17.10.0489|||atidxx64||8.17.10.0489|||atiumdag||9.14.10.0968 - AMD Catalyst 13.3 Beta 2 / 13.5 Beta 2 / 13.5 Beta 3|||atidxx32||8.17.10.0489|||atidxx32||8.17.10.0489|||atiumdva||8.14.10.0390|||atiumd6a||8.14.10.0390|||atitmm64||6.14.11.24
    aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||atiumd64||9.14.10.0968|||atidxx64||8.17.10.0489|||atidxx64||8.17.10.0489|||atiumdag||9.14.10.0968 - AMD Catalyst 13.3 Beta 2 / 13.5 Beta 2 / 13.5 Beta 3|||atidxx32||8.17.10.0489|||atidxx32||8.17.10.0489|||atiumdva||8.14.10.0390|||atiumd6a||8.14.10.0390|||atitmm64||6.14.11.24
    aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||atiumd64||9.14.10.0968|||atidxx64||8.17.10.0489|||atidxx64||8.17.10.0489|||atiumdag||9.14.10.0968 - AMD Catalyst 13.3 Beta 2 / 13.5 Beta 2 / 13.5 Beta 3|||atidxx32||8.17.10.0489|||atidxx32||8.17.10.0489|||atiumdva||8.14.10.0390|||atiumd6a||8.14.10.0390|||atitmm64||6.14.11.24
    aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||atiumd64||9.14.10.0968|||atidxx64||8.17.10.0489|||atidxx64||8.17.10.0489|||atiumdag||9.14.10.0968 - AMD Catalyst 13.3 Beta 2 / 13.5 Beta 2 / 13.5 Beta 3|||atidxx32||8.17.10.0489|||atidxx32||8.17.10.0489|||atiumdva||8.14.10.0390|||atiumd6a||8.14.10.0390|||atitmm64||6.14.11.24
    aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||atiumd64||9.14.10.0968|||atidxx64||8.17.10.0489|||atidxx64||8.17.10.0489|||atiumdag||9.14.10.0968 - AMD Catalyst 13.3 Beta 2 / 13.5 Beta 2 / 13.5 Beta 3|||atidxx32||8.17.10.0489|||atidxx32||8.17.10.0489|||atiumdva||8.14.10.0390|||atiumd6a||8.14.10.0390|||atitmm64||6.14.11.24
    aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx64||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||aticfx32||8.17.10.1191|||atiumd64||9.14.10.0968|||atidxx64||8.17.10.0489|||atidxx64||8.17.10.0489|||atiumdag||9.14.10.0968 - AMD Catalyst 13.3 Beta 2 / 13.5 Beta 2 / 13.5 Beta 3|||atidxx32||8.17.10.0489|||atidxx32||8.17.10.0489|||atiumdva||8.14.10.0390|||atiumd6a||8.14.10.0390|||atitmm64||6.14.11.24

    ------[ ATI SMBus Device GPU #1 / B05-D37 ]------

    0000 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

    ------[ ATI SMBus Device GPU #1 / B05-D37 ]------

    0000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
    0010 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
    0020 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
    0030 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
    0040 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
    0050 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
    0060 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
    0070 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
    0080 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
    0090 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
    00A0 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
    00B0 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
    00C0 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
    00D0 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
    00E0 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
    00F0 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

    ------[ ATI SMBus Device GPU #1 / B05-D50 ]------

    0000 00 FF FF FF FF FF FF 00 04 72 AA AD 39 3A 00 75 .........r..9:.u
    0010 32 11 01 03 68 29 1A 78 2A 80 C5 A6 57 49 9B 23 2...h).x*...WI.#
    0020 12 50 54 BF EF 00 81 80 71 4F 95 00 01 01 01 01 .PT.....qO......
    0030 01 01 01 01 01 01 9A 29 A0 D0 51 84 22 30 50 98 .......)..Q."0P.
    0040 36 00 98 FF 10 00 00 06 00 00 00 FD 00 37 4C 1E 6............7L.
    0050 51 0E 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FC 00 41 Q... .....A
    0060 63 65 72 20 50 31 39 33 57 0A 20 20 00 00 00 FF cer P193W. ....
    0070 00 4C 41 41 30 34 30 33 30 34 33 32 30 0A 00 08 .LAA040304320...
    0080 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
    0090 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
    00A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
    00B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
    00C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
    00D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
    00E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
    00F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................

    ------[ ATI SMBus Device GPU #1 / B05-D50 ]------

    0000 7000 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 7000 7004 7072 70AA 70AD 7039 703A 7000 7075
    0010 7032 7011 7001 7003 7068 7029 701A 7078 702A 7080 70C5 70A6 7057 7049 709B 7023
    0020 7012 7050 7054 70BF 70EF 7000 7081 7080 7071 704F 7095 7000 7001 7001 7001 7001
    0030 7001 7001 7001 7001 7001 7001 709A 7029 70A0 70D0 7051 7084 7022 7030 7050 7098
    0040 7036 7000 7098 70FF 7010 7000 7000 7006 7000 7000 7000 70FD 7000 7037 704C 701E
    0050 7051 700E 7000 700A 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7000 7000 7000 70FC 7000 7041
    0060 7063 7065 7072 7020 7050 7031 7039 7033 7057 700A 7020 7020 7000 7000 7000 70FF
    0070 7000 704C 7041 7041 7030 7034 7030 7033 7030 7034 7033 7032 7030 700A 7000 7008
    0080 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF
    0090 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF
    00A0 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF
    00B0 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF
    00C0 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF
    00D0 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF
    00E0 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF
    00F0 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF 70FF

    ------[ Chips Found ]------

    GPU1-B05-D50: EDID

    Total : 8.4 sec
    GPU1-B00: 0.6 sec
    GPU1-B01: 0.6 sec
    GPU1-B02: 1.2 sec
    GPU1-B03: 0.6 sec
    GPU1-B04: 0.6 sec
    GPU1-B05: 3.5 sec
    GPU1-B06: 0.6 sec
    GPU1-B07: 0.6 sec

  • dethroner

    veterán

    válasz Fiery #3156 üzenetére

    Szia!
    Az új beta már mutatja az összes házventillátort :R
    A kártyám pedig ez .

  • dethroner

    veterán

    válasz Fiery #3147 üzenetére

    Szia!
    Akkor erre tudnál valamit mondani?
    És egy másik kérdés még. Az aida a videókártya ventik fordulatát csak %-os értéken mutatja, a speedfan meg valós rpm értéket ír ha monitorozom. Meg lehet oldani hogy az aida is mutassa a %-os és a fordulatszámot is, ahogy a korábbi vga-m esetében is volt?
    köszi

  • dethroner

    veterán

    válasz Fiery #3147 üzenetére

    Szia!
    A bios CHA_FAN3 néven látja.
    És itt a kért "valami" :B

    ------[ AIDA64 v3.00.2500 ]------

    ------[ Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18113 Service Pack 1 (64-bit) ]------

    ------[ Motherboard Info ]------

    Motherboard ID : 63-0100-000001-00101111-122211-Chipset$1APEF003_BIOS DATE: 07/11/13 15:52:28 VER: 04.06.05
    Motherboard Model : Asus M5A97 Evo R2.0
    Motherboard Chipset : AMD 970, AMD K10

    DMI MB Manufacturer : ASUSTeK COMPUTER INC.
    DMI MB Product : M5A97 EVO R2.0
    DMI MB Version : Rev 1.xx
    DMI MB Serial : 120901853700068
    DMI SYS Manufacturer: To be filled by O.E.M.
    DMI SYS Product : To be filled by O.E.M.
    DMI SYS Version : To be filled by O.E.M.
    DMI SYS Serial : To be filled by O.E.M.
    DMI BIOS Version : 1903

    ITE 87xx Port = 2Eh
    ITE 87xx HWMonitor Port = 0290h
    ITE 87xx Device ID = 8721h
    ITE 87xx Version = 03h

    Winbond SuperIO Port = 00h
    Winbond SuperIO HWMonitor Port/60 = 0000h
    Winbond SuperIO HWMonitor Port/64 = 0000h
    Winbond SuperIO Device ID = FFFFh

    Fintek SuperIO Port = 00h
    Fintek SuperIO HWMonitor Port = 0000h
    Fintek SuperIO Device ID = 0000h

    LPC47 SuperIO HWMonitor Port = 0000h
    LPC47 SuperIO Device ID = FFFFh

    ------[ LM78 ISA Sensor Device at 0290 ]------

    0000 19 00 FF 03 00 00 00 00 00 80 58 0F 07 F6 D0 A9
    0010 4C 8A CA 77 C7 80 00 80 02 02 03 43 B5 8E 8E 8E
    0020 E3 E6 78 89 3A D2 8C 03 8B 23 21 80 80 FC A2 A2
    0030 49 29 38 AA F5 AD 21 90 30 F4 CE 6C 1D 70 5C 81
    0040 10 E1 19 E3 8C 18 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
    0050 2F 18 7F 7F 7F 40 00 00 90 00 3A 12 60 00 00 00
    0060 80 14 46 4C 20 40 00 FF 7F 7F 7F 80 00 00 00 FF
    0070 80 0D 46 6A 10 40 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 02 F7
    0090 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
    00A0 21 6E 6E 6E 6E 6E 6E FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    00B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    00C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    00D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    00E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    00F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    0029 002A 002B
    T: 35 33 128
    T: 35 33 128
    T: 35 33 128
    T: 35 33 128
    T: 35 33 128
    T: 35 33 128
    T: 35 33 128
    T: 35 33 128
    T: 35 33 128
    T: 35 33 128

    Reg$20 CPU Core: r = 227, r*0.016 = 3.63
    Reg$21 CPU Aux: r = 230, r*0.016 = 3.68
    Reg$22 +3.3 V: r = 120, r*0.016 = 1.92
    Reg$23 +5 V: r = 137, r*0.016 = 2.19
    Reg$24 +12 V: r = 58, r*0.016 = 0.93
    Reg$25 -12 V: r = 210, r*0.016 = 3.36
    Reg$26 -5 V: r = 140, r*0.016 = 2.24

    ------[ SB7xx/8xx/9xx PM2 at 0CD0 ]------

    0000 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF
    0010 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF
    0020 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF
    0030 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF
    0040 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF
    0050 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0060 1F 00 00 00 00 00 01 00 00 FF FF 01 00 00 FF FF
    0070 01 00 00 8A 03 01 00 00 FF FF 01 00 00 FF FF FF
    0080 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0090 00 55 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF
    00B0 00 FF 55 55 FF 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
    00C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00D0 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
    00E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF F8 1F 01 00 00 04
    00F0 19 0A 02 05 C8 20 80 00 05 06 00 00 08 08 00 42

    Reg$59VIN0: r = $FFFF, r*0.000046 = 3.0146
    Reg$5DVIN1: r = $FFFF, r*0.000046 = 3.0146
    Reg$61VIN2: r = $0000, r*0.000046 = 0.0000
    Reg$65VIN3: r = $0100, r*0.000046 = 0.0118
    Reg$69VIN4: r = $FFFF, r*0.000046 = 3.0146
    Reg$6DVIN5: r = $FF00, r*0.000046 = 3.0029
    Reg$71VIN6: r = $0000, r*0.000046 = 0.0000
    Reg$75VIN7: r = $0001, r*0.000046 = 0.0000

    ------[ SB7xx/8xx/9xx PM at 0CD6 ]------

    0000 0E 00 4F 4A 00 04 00 02 B4 05 04 02 06 21 43 55
    0010 FF 0F 00 00 FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0020 00 00 D1 FE 01 00 D8 FE 25 0B 00 00 01 0B 00 00
    0030 00 00 00 00 07 00 C0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
    0040 00 00 00 00 00 00 00 C0 F1 00 C0 FE 03 00 00 00
    0050 1F 00 D0 FE 90 00 00 97 01 FF 10 44 00 05 00 07
    0060 00 08 04 08 08 08 10 08 20 08 B2 00 00 FE BA 00
    0070 00 00 00 00 17 00 00 06 FF FF 00 00 85 01 E0 A0
    0080 1F 1A 06 20 00 00 00 00 30 10 00 00 9E 00 80 00
    0090 02 05 02 0B 01 00 10 00 00 10 00 10 0C 19 00 00
    00A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00B0 00 00 00 00 00 0B 05 05 08 00 08 40 02 00 53 00
    00C0 F9 0B 58 40 3C 02 00 00 0C 40 28 00 FF FF FF FF
    00D0 00 00 30 00 00 00 00 00 15 00 99 00 01 00 10 03
    00E0 D8 0C 00 00 00 00 00 02 00 00 00 01 03 12 00 7F
    00F0 9C 03 00 00 00 00 00 21 6C 27 00 00 00 00 00 00

    ------[ ACPI Temperatures & Fans ]------

    _TZ_.THM0._TMP :
    _TZ_.THM1._TMP :
    _TZ_.THR0._TMP :
    _TZ_.THR1._TMP :
    _TZ_.TZ00._TMP :
    _TZ_.TZ01._TMP :
    _TZ_.RTMP :
    _TZ_.RFAN :
    _TZ_.RFAN(0) :
    _TZ_.RFAN(1) :
    _SB_.ATKD._HID :
    _SB_.ATKD.TMPR :
    _SB_.PCI0.LPC0.EC0_.CCTV :
    _SB_.PCI0.LPC0.EC0_.LRPM :
    _SB_.PCI0.LPC0.EC0_.HRPM :
    _SB_.PCI0.SBRG.EC0_.ECPU :
    _SB_.PCI0.SBRG.EC0_.TACH(0):
    _SB_.PCI0.SBRG.EC0_.TACH(1):
    _SB_.PCI0.SBRG.EC0_.TAH0 :
    _SB_.PCI0.SBRG.EC0_.TAH1 :
    _SB_.PCI0.SBRG.EC0_.ST00 :
    _SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC01 :
    _SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC02 :
    _SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC03 :
    _SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC04 :
    _SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC05 :
    _SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC06 :
    _SB_.PCI0.PIB_.EC0_.TCRT :
    _SB_.PCI0.SBRG.EC0_.CTPM :
    _SB_.PCI0.SBRG.EC__.CPUT :
    _SB_.PCI0.SBRG.EC__.SYST :
    _SB_.PCI0.LPC_.EC0_.CTMP :
    _SB_.PCI0.LPCB.EC0_.CTMP :
    _SB_.PCI0.LPC_.EC0_.TMP1 :
    _SB_.PCI0.LPC_.EC0_.TMP2 :
    _SB_.PCI0.LPC_.EC0_.TMPI :
    _SB_.PCI0.LPC_.EC0_.TMPV :
    _SB_.PCI0.LPCB.EC0_.A1TP :
    _SB_.PCI0.LPCB.EC0_.A2TP :
    _SB_.PCI0.LPCB.EC0_.FAN0 :
    _SB_.PCI0.LPCB.EC__.TS1R :
    _SB_.PCI0.LPCB.EC__.TS2R :
    _SB_.PCI0.LPCB.EC__.TS3R :
    _SB_.PCI0.LPCB.EC__.F1FL :
    _SB_.PCI0.LPCB.EC__.F1FH :
    _SB_.PCI0.LPCB.EC__.F2FL :
    _SB_.PCI0.LPCB.EC__.F2FH :
    _SB_.PCI0.LPC_.H8EC.RTMP :
    _SB_.PCI0.LPC_.H8EC.LTMP :
    _SB_.PCI0.LPC_.H8EC.MTMP :
    _SB_.PCI0.LPC_.H8EC.GTMP :
    _SB_.PCI0.LPCB.H8EC.CTMP :
    _SB_.PCI0.LPCB.H8EC.DTMP :
    _SB_.PCI0.LPCB.H8EC.GTMP :
    _SB_.PCI0.LPCB.H8EC.ITMP :
    _SB_.PCI0.LPCB.H8EC.MTMP :
    _SB_.PCI0.LPCB.H8EC.STMP :
    _SB_.PCI0.LPCB.H8EC.PFAN :
